Summary of Cities, Towns, and Boroughs., TABLE VI.—Showing the Number of Persons, Males and Females, at each Period of Age, living in each City, Town, and Borough—continued.
Ages. Talbot. Tarnagulla. Walhalla. Wangaratta. Warrnambool. Williamstown. Wood's Point.
Persons. Males. Females. Persons. Males. Females. Persons. Males. Females. Persons. Males. Females. Persons. Males. Females. Persons. Males. Females. Persons. Males. Females.
ALL AGES 2,318 1,260 1,058 886 476 410 1,614 895 719 1,331 627 704 4,839 2,383 2,456 9,034 4,414 4,620 562 290 272
SPECIFIED AGES 2,312 1,256 1,056 884 475 409 1,606 887 719 1,329 625 704 4,825 2,374 2,451 9,018 4,411 4,607 562 290 272
Under 1 year 47 18 29 11 7 4 64 22 42 44 23 21 141 72 69 228 110 118 16 9 7
1 to 2 years 53 27 26 20 9 11 48 23 25 35 22 13 109 66 43 258 120 138 14 8 6
2 to 3 years 71 37 34 21 10 11 53 24 29 46 15 31 151 78 73 271 139 132 10 5 5
3 to 4 years 57 30 27 15 8 7 57 30 27 42 19 23 121 70 51 247 136 111 22 13 9
4 to 5 years 62 37 25 25 11 14 48 28 20 37 13 24 142 73 69 257 138 119 16 7 9
5 to 6 years 64 33 31 16 8 8 55 29 26 33 16 17 125 66 59 240 117 123 23 8 15
6 to 7 years 60 33 27 27 16 11 39 17 22 43 20 23 145 77 68 246 134 112 13 7 6
7 to 8 years 52 27 25 27 17 10 54 26 28 33 16 17 113 55 58 213 105 108 25 12 13
8 to 9 years 68 40 28 27 12 15 50 28 22 46 19 27 139 71 68 222 112 110 11 7 4
9 to 10 years 57 30 27 33 17 16 44 23 21 35 14 21 153 76 77 271 125 146 24 13 11
10 to 11 years 62 34 28 21 14 7 46 24 22 42 20 22 128 66 62 227 108 119 18 8 10
11 to 12 years 77 43 34 31 18 13 45 22 23 33 18 15 158 78 80 230 115 115 18 6 12
12 to 13 years 63 37 26 19 12 7 52 23 29 27 15 12 143 76 67 221 87 134 16 6 10
13 to 14 years 67 33 34 28 13 15 42 21 21 41 20 21 137 61 76 222 106 116 21 9 12
14 to 15 years 53 31 22 31 14 17 47 24 23 28 11 17 116 62 54 231 108 123 16 7 9
15 to 16 years 50 13 37 15 8 7 32 18 14 32 15 17 155 74 81 222 108 114 15 6 9
16 to 17 years 43 18 25 21 6 15 25 9 16 35 13 22 123 50 73 226 108 118 14 6 8
17 to 18 years 63 22 41 15 4 11 25 15 10 33 14 19 127 61 66 217 95 122 7 4 3
18 to 19 years 36 15 21 19 8 11 30 15 15 27 9 18 114 56 58 233 102 131 10 3 7
19 to 20 years 55 25 30 22 12 10 31 19 12 30 11 19 114 49 65 218 123 95 11 7 4
20 to 21 years 30 10 20 16 4 12 20 9 11 34 15 19 98 38 60 201 76 125 8 5 3
21 to 25 years 127 59 68 57 24 33 77 34 43 106 40 66 373 154 219 658 284 374 20 11 9
25 to 30 years 90 37 53 32 17 15 80 48 32 62 28 34 251 112 139 581 280 301 15 5 10
30 to 35 years 102 38 64 28 14 14 101 49 52 68 34 34 225 100 125 476 245 231 21 7 14
35 to 40 years 86 45 41 28 13 15 124 79 45 63 30 33 245 128 117 501 210 291 35 17 18
40 to 45 years 113 72 41 47 27 20 136 90 46 86 40 46 239 96 143 499 229 270 45 22 23
45 to 50 years 162 102 60 71 44 27 80 59 21 55 27 28 224 123 101 447 245 202 42 31 11
50 to 55 years 183 131 52 60 41 19 42 35 7 48 32 16 202 115 87 381 232 149 26 19 7
55 to 60 years 99 67 32 31 25 6 26 21 5 38 22 16 114 66 48 262 143 119 18 12 6
60 to 65 years 79 58 21 30 19 11 21 17 4 20 13 7 73 44 29 180 94 86 6 4 2
65 to 70 years 39 30 9 23 15 8 6 4 2 17 13 4 53 26 27 60 38 22 4 4
70 to 75 years 20 13 7 9 4 5 4 4 6 4 2 44 22 22 45 20 25 2 2
75 to 80 years 12 4 8 4 3 1 2 2 2 2 18 9 9 15 10 5
80 to 85 years 7 5 2 3 1 2 2 2 5 2 3 9 7 2
85 and upwards 3 2 1 1 1 7 2 5 3 2 1
Unspecified children
Unspecified adults and altogether 6 4 2 2 1 1 8 8 2 2 14 9 5 16 3 13