Summary of Cities, Towns, and Boroughs., TABLE VI.—Showing the Number of Persons, Males and Females, at each Period of Age, living in each City, Town, and Borough—continued.
Ages. Geelong West. Hamilton. Hawthorn. Heathcote. Hotham. Inglewood.
Persons. Males. Females. Persons. Males. Females. Persons. Males. Females. Persons. Males. Females. Persons. Males. Females. Persons. Males. Females.
ALL AGES 4,845 2,244 2,601 2,967 1,467 1,500 6,019 2,730 3,289 1,203 624 579 17,839 8,909 8,930 1,200 640 560
SPECIFIED AGES 4,841 2,242 2,599 2,961 1,465 1,496 6,012 2,728 3,284 1,203 624 579 17,805 8,888 8,917 1,198 638 560
Under 1 year 125 65 60 74 30 44 143 68 75 25 12 13 514 262 252 23 14 9
1 to 2 years 117 58 59 84 38 46 150 74 76 23 11 12 466 214 252 23 14 9
2 to 3 years 106 63 43 77 42 35 153 76 77 29 18 11 464 248 216 27 17 10
3 to 4 years 104 52 52 72 34 38 145 73 72 31 14 17 481 248 233 22 10 12
4 to 5 years 119 57 62 64 34 30 147 73 74 32 15 17 434 212 222 22 8 14
5 to 6 years 112 58 54 98 52 46 173 83 90 25 12 13 462 239 223 21 16 5
6 to 7 years 122 53 69 70 35 35 123 65 58 31 20 11 413 195 218 34 14 20
7 to 8 years 122 61 61 73 28 45 130 76 54 34 20 14 388 191 197 29 13 16
8 to 9 years 118 48 70 91 48 43 132 71 61 30 17 13 383 194 189 28 10 18
9 to 10 years 131 55 76 70 40 30 148 79 69 28 13 15 421 214 207 27 12 15
10 to 11 years 120 68 52 112 52 60 133 62 71 44 18 26 431 217 214 31 16 15
11 to 12 years 137 71 66 76 41 35 144 74 70 27 16 11 409 214 195 32 12 20
12 to 13 years 120 61 59 97 54 43 145 75 70 32 16 16 429 210 219 33 14 19
13 to 14 years 126 56 70 68 37 31 154 87 67 41 20 21 397 206 191 18 7 11
14 to 15 years 119 57 62 85 39 46 158 67 91 36 15 21 416 212 204 26 9 17
15 to 16 years 132 61 71 91 42 49 157 70 87 28 12 16 380 189 191 26 10 16
16 to 17 years 116 60 56 63 35 28 159 78 81 26 11 15 468 228 240 33 12 21
17 to 18 years 133 59 74 66 27 39 175 75 100 33 13 20 411 200 211 19 9 10
18 to 19 years 118 60 58 73 32 41 164 56 108 25 7 18 366 170 196 28 9 19
19 to 20 years 122 52 70 64 36 28 164 66 98 29 15 14 431 211 220 34 19 15
20 to 21 years 100 43 57 67 28 39 155 47 108 29 12 17 426 201 225 29 12 17
21 to 25 years 337 133 204 246 110 136 554 180 374 88 40 48 1,491 679 812 93 37 56
25 to 30 years 285 125 160 170 84 86 429 160 269 57 29 28 1,277 607 670 74 29 45
30 to 35 years 235 95 140 139 58 81 353 152 201 48 22 26 1,091 527 564 45 28 17
35 to 40 years 211 92 119 148 70 78 347 162 185 45 23 22 963 470 493 58 38 20
40 to 45 years 222 83 139 132 56 76 281 128 153 60 27 33 936 453 483 70 37 33
45 to 50 years 242 100 142 148 79 69 253 126 127 84 57 27 906 467 439 96 62 34
50 to 55 years 231 115 116 114 62 52 230 126 104 64 45 19 706 398 308 88 66 22
55 to 60 years 174 85 89 89 57 32 151 73 78 46 25 21 417 236 181 48 38 10
60 to 65 years 172 92 80 61 34 27 106 53 53 30 23 7 357 178 179 36 26 10
65 to 70 years 89 49 40 35 24 11 68 35 33 25 16 9 227 126 101 11 9 2
70 to 75 years 70 37 33 26 17 9 55 21 34 12 7 5 188 114 74 9 8 1
75 to 80 years 37 12 25 7 3 4 25 13 12 5 2 3 139 77 62 2 2
80 to 85 years 10 3 7 9 6 3 6 4 2 1 1 89 65 24 3 3
85 and upwards 7 3 4 2 1 1 2 2 28 16 12
Unspecified children 1 1
Unspecified adults and altogether 4 2 2 6 2 4 7 2 5 34 21 13 1 1