Birth-places of the People.,TABLE IX.—Showing the Birth-places of Persons, Males and Females, in Electoral Districts (House of Assembly)—continued.
  
    
      | Hobart. | Glenorchy. | Kingborough. | Queenborough. | New Norfolk. | Franklin. | 
    
      | Persons. | Males. | Females. | Persons. | Males. | Females. | Persons. | Males. | Females. | Persons. | Males. | Females. | Persons. | Males. | Females. | Persons. | Males. | Females. | 
  
  
    
      | 24,654 | 11,691 | 12,963 | 6,266 | 3,001 | 3,265 | 4,830 | 2,559 | 2,271 | 4,248 | 1,967 | 2,281 | 4,764 | 2,523 | 2,241 | 4,326 | 2,390 | 1,936 | 
    
      | 24,654 | 11,691 | 12,963 | 6,266 | 3,001 | 3,265 | 4,830 | 2,559 | 2,271 | 4,248 | 1,967 | 2,281 | 4,764 | 2,523 | 2,241 | 4,326 | 2,390 | 1,936 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 20,594 | 9,375 | 11,219 | 5,134 | 2,395 | 2,739 | 4,297 | 2,252 | 2,045 | 3,623 | 1,661 | 1,962 | 3,866 | 2,020 | 1,846 | 3,859 | 2,112 | 1,747 | 
    
      | 3,627 | 2,039 | 1,588 | 964 | 520 | 444 | 427 | 244 | 183 | 565 | 271 | 294 | 416 | 240 | 176 | 397 | 225 | 172 | 
    
      | 144 | 77 | 67 | 41 | 14 | 27 | 24 | 13 | 11 | 21 | 11 | 10 | 413 | 217 | 196 | 10 | 6 | 4 | 
    
      | 24,365 | 11,491 | 12,874 | 6,139 | 2,929 | 3,210 | 4,748 | 2,509 | 2,239 | 4,209 | 1,943 | 2,266 | 4,695 | 2,477 | 2,218 | 4,266 | 2,343 | 1,923 | 
    
      | 289 | 200 | 89 | 127 | 72 | 55 | 82 | 50 | 32 | 39 | 24 | 15 | 69 | 46 | 23 | 60 | 47 | 13 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 18,867 | 8,537 | 10,330 | 4,821 | 2,261 | 2,560 | 4,194 | 2,202 | 1,992 | 3,359 | 1,570 | 1,789 | 3,754 | 1,966 | 1,788 | 3,721 | 2,040 | 1,681 | 
    
      | 539 | 261 | 278 | 61 | 30 | 31 | 29 | 12 | 17 | 66 | 17 | 49 | 30 | 16 | 14 | 26 | 12 | 14 | 
    
      | 769 | 381 | 388 | 160 | 71 | 89 | 48 | 26 | 22 | 135 | 50 | 85 | 56 | 25 | 31 | 82 | 45 | 37 | 
    
      | 66 | 28 | 38 | 6 |  | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 
    
      | 93 | 38 | 55 | 21 | 9 | 12 | 10 | 4 | 6 | 20 | 9 | 11 | 9 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 
    
      | 14 | 5 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | 
    
      | 238 | 119 | 119 | 55 | 20 | 35 | 11 | 6 | 5 | 35 | 13 | 22 | 12 | 7 | 5 | 12 | 5 | 7 | 
    
      | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 2,408 | 1,439 | 969 | 615 | 359 | 256 | 258 | 169 | 89 | 361 | 186 | 175 | 254 | 162 | 92 | 238 | 142 | 96 | 
    
      | 49 | 37 | 12 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 
    
      | 528 | 294 | 234 | 106 | 51 | 55 | 28 | 17 | 11 | 74 | 36 | 38 | 43 | 19 | 24 | 49 | 31 | 18 | 
    
      | 642 | 269 | 373 | 235 | 104 | 131 | 138 | 57 | 81 | 121 | 45 | 76 | 115 | 57 | 58 | 102 | 47 | 55 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 69 | 37 | 32 | 20 | 8 | 12 | 10 | 6 | 4 | 13 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 
    
      | 17 | 9 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
    
      | 17 | 10 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 |  | 1 | 5 | 4 | 1 |  |  |  | 
    
      | 40 | 20 | 20 | 8 |  | 8 | 9 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 402 | 209 | 193 | 3 | 3 |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 95 | 53 | 42 | 67 | 34 | 33 | 62 | 34 | 28 | 12 | 6 | 6 | 45 | 25 | 20 | 29 | 19 | 10 | 
    
      | 9 | 5 | 4 | 11 | 3 | 8 |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 
    
      | 8 | 8 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 
    
      | 4 | 4 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 
    
      | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 6 | 5 | 1 |  |  |  | 4 | 4 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 |  | 
    
      | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 
    
      | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 
    
      | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 
    
      | 19 | 9 | 10 | 30 | 18 | 12 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 12 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 4 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 44 | 42 | 2 | 2 | 2 |  | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 14 | 14 |  | 
    
      | 6 | 3 | 3 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 
    
      | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 18 | 17 | 1 | 7 | 7 |  |  |  |  | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 |  | 1 | 1 |  | 
    
      | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 42 | 34 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 |  | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 |  | 6 | 5 | 1 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  |  | 
    
      | 4 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |