Birth-places of the People.,TABLE IX.—Showing the Birth-places of Persons, Males and Females, in Electoral Districts (House of Assembly)—continued.
  
    
      | Waratah. | Wellington. | C&bell Town. | Oatlands. | Cumberland. | Zeehan. | 
    
      | Persons. | Males. | Females. | Persons. | Males. | Females. | Persons. | Males. | Females. | Persons. | Males. | Females. | Persons. | Males. | Females. | Persons. | Males. | Females. | 
  
  
    
      | 4,867 | 2,719 | 2,148 | 5,565 | 3,007 | 2,558 | 2,337 | 1,181 | 1,156 | 3,282 | 1,647 | 1,535 | 3,338 | 1,811 | 1,527 | 6,772 | 3,823 | 2,949 | 
    
      | 4,867 | 2,719 | 2,148 | 5,565 | 3,007 | 2,558 | 2,337 | 1,181 | 1,156 | 3,282 | 1,647 | 1,535 | 3,338 | 1,811 | 1,527 | 6,772 | 3,823 | 2,949 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 4,228 | 2,276 | 1,952 | 4,932 | 2,619 | 2,313 | 2,116 | 1,071 | 1,045 | 2,883 | 1,498 | 1,385 | 3,085 | 1,678 | 1,407 | 5,749 | 3,120 | 2,629 | 
    
      | 542 | 357 | 185 | 563 | 339 | 224 | 205 | 102 | 103 | 276 | 139 | 137 | 221 | 107 | 114 | 861 | 578 | 283 | 
    
      | 24 | 19 | 5 | 29 | 17 | 12 | 11 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 24 | 21 | 3 | 41 | 26 | 15 | 
    
      | 4,794 | 2,652 | 2,142 | 5,524 | 2,975 | 2,549 | 2,332 | 1,178 | 1,154 | 3,166 | 1,639 | 1,527 | 3,330 | 1,806 | 1,524 | 6,651 | 3,724 | 2,927 | 
    
      | 73 | 67 | 6 | 41 | 32 | 9 | 5 | 3 | 2 | 16 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 121 | 99 | 22 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 3,544 | 1,853 | 1,691 | 4,627 | 2,461 | 2,166 | 2,071 | 1,054 | 1,017 | 2,818 | 1,460 | 1,358 | 3,033 | 1,651 | 1,382 | 4,487 | 2,381 | 2,106 | 
    
      | 81 | 51 | 30 | 35 | 19 | 16 | 12 | 1 | 11 | 19 | 14 | 5 | 11 | 8 | 3 | 130 | 73 | 57 | 
    
      | 494 | 311 | 183 | 190 | 101 | 89 | 22 | 10 | 12 | 34 | 16 | 18 | 27 | 12 | 15 | 896 | 540 | 356 | 
    
      | 11 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 22 | 8 | 14 | 
    
      | 56 | 34 | 22 | 50 | 26 | 24 | 1 | 1 |  | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 72 | 33 | 39 | 
    
      | 5 | 4 | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 2 |  | 4 | 2 | 2 | 
    
      | 32 | 17 | 15 | 22 | 9 | 13 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 138 | 83 | 55 | 
    
      |  |  |  | 3 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 5 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 361 | 242 | 119 | 412 | 257 | 155 | 116 | 71 | 45 | 126 | 80 | 46 | 125 | 68 | 57 | 539 | 369 | 170 | 
    
      | 12 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 |  | 3 | 1 | 1 |  | 5 | 3 | 2 | 16 | 15 | 1 | 
    
      | 64 | 43 | 21 | 58 | 28 | 30 | 35 | 15 | 20 | 50 | 24 | 26 | 34 | 16 | 18 | 136 | 80 | 56 | 
    
      | 105 | 62 | 43 | 89 | 53 | 36 | 51 | 16 | 35 | 99 | 34 | 65 | 57 | 20 | 37 | 170 | 114 | 56 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 4 | 3 | 1 | 22 | 11 | 11 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 
    
      |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 | 1 | 2 | 
    
      | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 9 | 8 | 1 | 
    
      | 12 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 21 | 19 | 2 | 11 | 7 | 4 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 18 | 16 | 2 | 14 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 45 | 37 | 8 | 
    
      | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 5 | 3 | 2 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 7 |  | 
    
      |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 
    
      |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 2 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 
    
      | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 
    
      | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 
    
      | 3 | 3 |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 4 | 3 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 
    
      |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 13 | 13 |  | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 18 |  | 
    
      | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  | 
    
      | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 21 | 21 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 8 | 7 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 26 | 17 | 9 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |