Birth-places of the People.,TABLE IX.—Showing the Birth-places of Persons, Males and Females, in Electoral Districts (House of Assembly).
  
    
      | George Town. | Ringarooma. | Selby. | Longford. | Cressy. | Westbury. | 
    
      | Persons. | Males. | Females. | Persons. | Males. | Females. | Persons. | Males. | Females. | Persons. | Males. | Females. | Persons. | Males. | Females. | Persons. | Males. | Females. | 
  
  
    
      | 4,896 | 2,461 | 2,435 | 5,592 | 3,268 | 2,324 | 4,860 | 2,429 | 2,431 | 3,106 | 1,510 | 1,596 | 2,173 | 1,140 | 1,033 | 4,144 | 2,168 | 1,976 | 
    
      | 4,889 | 2,454 | 2,435 | 5,592 | 3,268 | 2,324 | 4,860 | 2,429 | 2,431 | 3,105 | 1,509 | 1,596 | 2,173 | 1,140 | 1,033 | 4,144 | 2,168 | 1,976 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 4,269 | 2,099 | 2,170 | 4,721 | 2,636 | 2,085 | 4,208 | 2,061 | 2,147 | 2,704 | 1,304 | 1,400 | 1,987 | 1,041 | 946 | 3,618 | 1,889 | 1,729 | 
    
      | 555 | 319 | 236 | 575 | 380 | 195 | 560 | 300 | 260 | 362 | 184 | 178 | 176 | 92 | 84 | 498 | 261 | 237 | 
    
      | 23 | 7 | 16 | 36 | 18 | 18 | 23 | 13 | 10 | 13 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1 | 16 | 10 | 6 | 
    
      | 4,847 | 2,425 | 2,422 | 5,334 | 3,034 | 2,298 | 4,791 | 2,374 | 2,417 | 3,079 | 1,493 | 1,586 | 2,169 | 1,138 | 1,031 | 4,132 | 2,160 | 1,972 | 
    
      | 42 | 29 | 13 | 260 | 234 | 26 | 69 | 55 | 14 | 26 | 16 | 10 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 
    
      | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 3,738 | 1,843 | 1,895 | 4,371 | 2,409 | 1,962 | 3,949 | 1,952 | 1,997 | 2,594 | 1,266 | 1,328 | 1,948 | 1,020 | 928 | 3,536 | 1,861 | 1,675 | 
    
      | 60 | 27 | 33 | 40 | 20 | 20 | 38 | 17 | 21 | 17 | 6 | 11 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 
    
      | 382 | 192 | 190 | 235 | 159 | 76 | 176 | 70 | 106 | 77 | 28 | 49 | 25 | 14 | 11 | 59 | 20 | 39 | 
    
      | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 |  | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
    
      | 43 | 17 | 26 | 33 | 20 | 13 | 13 | 4 | 9 | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 
    
      | 4 | 2 | 2 | 4 |  | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 
    
      | 36 | 17 | 19 | 33 | 24 | 9 | 20 | 10 | 10 | 3 |  | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 382 | 233 | 149 | 350 | 236 | 114 | 343 | 194 | 149 | 234 | 127 | 107 | 116 | 63 | 53 | 266 | 147 | 119 | 
    
      | 21 | 12 | 9 | 18 | 8 | 10 | 4 | 4 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 
    
      | 78 | 40 | 38 | 131 | 90 | 41 | 111 | 55 | 56 | 66 | 30 | 36 | 22 | 11 | 11 | 110 | 57 | 53 | 
    
      | 74 | 34 | 40 | 76 | 46 | 30 | 102 | 47 | 55 | 61 | 26 | 35 | 38 | 18 | 20 | 120 | 56 | 64 | 
    
      |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 
    
      | 15 | 4 | 11 | 23 | 11 | 12 | 9 | 6 | 3 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 
    
      | 2 |  | 2 | 3 |  | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 |  |  |  | 1 |  | 1 | 
    
      | 1 |  | 1 | 3 | 3 |  | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | 5 | 5 |  | 
    
      | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | 3 | 1 | 2 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 8 | 5 | 3 | 30 | 19 | 11 | 20 | 13 | 7 | 17 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 
    
      | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 6 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 3 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 3 | 3 |  | 13 | 12 | 1 | 3 | 3 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 8 | 8 |  | 183 | 179 | 4 | 31 | 29 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 9 | 4 | 5 | 11 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 4 | 1 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |