Birth-places and Conjugal Condition., TABLE VIII.—Showing the Numbers and Proportions under the various Sub-divisions of Conjugal Condition in relation to places of Birth of Persons, Males, and Females.
Birth-place. Population. Conjugal Condition. Percentage of Married to Total Adults. Percentage of Adults to Total Persons. Percentage Married to Total Married.
Total. Adults. Married. Never Married. Widowed. Divorced. Persons. Males. Females.
Total 172,475 86,399 51,267 113,488 7,232 57 59.34 50.08 100.00
*Total specified Males 89,616 45,961 25,807 60,917 2,560 35 56.16 53.30 100.00
Females 82,851 40,438 25,460 52,571 4,672 22 63.00 48.81 100.00
Persons 172,467 86,399 51,267 113,488 7,232 57 59.34 50.08 100.00
British Empire—
Australasia Males 75,939 33,013 17,943 56,930 1,024 20 54.35 43.48 69.54
Females 73,216 31,437 20,397 50,796 1,999 21 64.88 42.94 80.12
Persons 149,155 64,450 38,340 107,726 3,023 42 59.48 43.21 74.79
United Kingdom. Males 11,283 10,754 6,891 2,916 1,404 11 64.06 95.31 26.70
Females 8,532 8,023 4,482 1,514 2,532 1 55.86 94.04 17.60
Persons 19,815 18,777 11,373 4,430 3,936 12 60.57 94.76 22.18
Other British Possessions. Males 701 578 243 204 39 1 42.04 82.46 0.94
Females 572 497 234 157 61 47.08 86.89 0.92
Persons 1,273 1,075 477 361 100 1 44.37 84.48 0.93
Total British Empire. Males 87,923 44,345 25,077 60,050 2,467 32 56.54 50.44 97.18
Females 82,320 39,957 25,113 52,467 4,592 62.85 48.55 98.64
Persons 170,243 84,302 50,190 112,517 7,059 32 59.54 49.52 97.90
Foreign Countries Males 1,693 1,616 730 867 93 3 45.17 95.46 2.82
Females 531 481 347 104 80 72.14 90.60 1.36
Persons 2,224 2,097 1,077 971 173 3 51.37 94.31 2.10
British Empire—
Australasia :
Tasmania Males 69,093 28,475 15,847 52,300 908 18 55.65 41.22 61.39
Females 67,536 27,970 18,100 47,665 1,749 19 64.71 41.44 71.10
Persons 136,629 56,445 33,947 99,965 2,657 37 60.13 41.31 66.22
Other Australasian States and New Zealand Males 6,846 4,538 2,096 4,630 116 2 46.18 66.30 8.15
Females 5,680 3,467 2,297 3,131 250 2 66.24 61.05 9.02
Persons 12,526 8,005 4,393 7,761 366 4 54.87 63.91 8.57
United Kingdom :
England and Wales. Males 7,738 7,299 4,829 1,931 914 9 66.18 94.31 18.72
Females 5,204 4,792 2,836 1,058 1,306 1 59.18 92.10 11.15
Persons 12,942 12,091 7,665 2,989 2,220 10 63.38 93.46 14.95
Scotland Males 1,652 1,598 1,033 415 200 1 64.64 96.72 4.00
Females 1,334 1,261 737 209 388 58.45 94.54 2.89
Persons 2,986 2,859 1,770 624 588 1 61.90 95.76 3.45
Ireland Males 1,893 1,857 1,029 570 290 1 55.40 98.12 3.98
Females 1,994 1,970 909 247 838 46.15 98.80 3.56
Persons 3,887 3,827 1,938 817 1,128 1 50.65 98.46 3.78
Other British Possessions. Males 701 578 243 204 39 1 42.05 82.46 0.94
Females 572 497 234 157 61 47.08 86.90 0.92
Persons 1,273 1,075 477 361 100 1 44.38 84.49 0.93
Foreign Countries—
Germany Males 482 466 317 113 50 2 68.01 96.70 1.23
Females 291 275 196 41 54 71.28 94.50 0.77
Persons 773 741 513 154 104 2 69.22 95.86 1.00
France Males 30 25 15 9 3 60.00 83.34 0.05
Females 26 25 11 4 5 44.00 96.16 0.04
Persons 56 50 26 13 8 52.00 89.28 0.06
Italy Males 42 38 10 29 3 26.32 90.50 0.03
Females 8 6 3 3 2 50.00 75.00 0.01
Persons 50 44 13 32 5 29.55 88.01 0.02
China Males 473 464 35 432 5 7.54 98.10 0.14
Females 11 8 7 4 87.50 72.71 0.02
Persons 484 472 42 436 5 8.90 97.54 0.08
Other Foreign Countries. Males 666 623 353 284 32 1 56.67 93.56 1.37
Females 195 167 130 52 19 77.86 85.66 0.52
Persons 861 790 483 336 51 1 61.14 91.77 0.94