APPENDIX.—Chinese., Showing the Number of Chinese (Males and Females) in the State and in each Electoral District, together with particulars regarding Age, Conjugal Condition, Education, Grade, and Specific Occupation.
  
    
      | Conjugal Condition. | District (Electoral). | 
    
      | Married. | Never Married. | Widower. | Hobart. | Launceston. | Wellington. | West Devon. | Devonport. | Latrobe. | Deloraine. | Westbury. | Cressy. | Longford. | Evandale. | Selby. | George Town. | Ringarooma. | Fingal. | Cumberland. | New Norfolk. | C&bell Town. | Glamorgan. | Oatlands. | Brighton. | Richmond. | Sorell. | Kingborough. | Franklin. | Lyell. | Zeehan. | Waratah. | Queenborough. | Glenorchy. | 
  
  
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 1 | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 
    
      | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 1 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 
    
      | 12 | 132 | 2 | 6 | 33 | 1 | 10 | 14 |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 25 | 8 | 12 | 6 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 5 |  | 4 | 7 | 7 | 
    
      | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  | 
    
      |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 4 | 3 |  | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 7 | 231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 3 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 17 |  | 2 | 4 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 
    
      | 7 | 8 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 
    
      |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 37 | 422 | 4 | 17 | 42 | 1 | 11 | 18 |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 29 | 8 | 178 | 102 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 14 |  | 21 | 7 | 7 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
    
      | 37 | 424 | 4 | 17 | 42 | 1 | 11 | 18 |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 29 | 8 | 179 | 102 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 14 |  | 21 | 7 | 88 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 7 |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 19 |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 5 | 7 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 7 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 8 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 6 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 6 | 16 |  | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 6 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 6 | 35 |  | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 5 | 11 | 10 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 43 | 459 | 4 | 22 | 48 | 1 | 11 | 18 |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 31 | 13 | 190 | 112 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 14 |  | 21 | 7 | 8 |