Occupations of the People., TABLE XXI.—Showing in Alphabetical arrangement the Occupations of the People of Tasmania, giving their Ages under different Groupings, and stating whether Employer, Employed. &c.—continued.
  
    
      | Males. | Females. | 
    
      |  | Grade. | Total. | Periods of Age. | Grade. | 
    
      | 65 and over. | Indef., not stated. | Employer. | Engaged on own account. | Wage-earner. | Relative assisting. | Unemployed. | Dependant. | Not stated. | -5. | -15. | -20. | -25. | -45. | -65. | 65 and over. | Indef., not stated. | Employer. | Engaged on own account. | Wage-earner. | Relative assisting. | Unemployed. | Dependant. | Not stated. | 
  
  
    
      |  |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  | 1 | 12 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 4 |  |  |  |  |  |  | 177 |  | 1,233 | 85 | 130 | 192 | 237 | 341 | 153 | 95 |  |  |  |  |  |  | 1,233 |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 |  | 13 | 51 | 81 | 135 | 68 | 24 |  |  |  |  |  |  | 372 |  | 
    
      | 4 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  | 32 |  | 1 |  |  | 81 |  | 3 | 21 | 36 | 21 |  |  |  |  |  | 80 |  | 1 |  |  | 
    
      |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  | 10 |  |  | 1 | 3 | 4 | 2 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 
    
      | 1 |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 | 11 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  | 2 | 1 | 23 | 18 | 3 |  |  | 10 | 33 | 3 | 1 |  |  | 
    
      | 7 |  | 22 | 43 | 28 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 3 |  |  |  | 20 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 49 |  | 2 | 18 | 18 | 10 | 1 |  |  |  |  | 48 |  | 1 |  |  | 
    
      |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 11 |  | 20 | 33 | 43 | 7 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 1 |  |  | 3 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,091 |  | 1 | 209 | 2,263 | Illegible | 5,834 | 1,473 | 9 |  |  |  |  |  | 24,091 |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  | 1 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 6 |  | 11 | 45 | 183 | 10 | 9 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 2 |  | 4 | 2 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 1 |  |  |  | 27 |  | 1 |  |  | 23 |  | 2 | 15 | 3 | 3 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 
    
      |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 1 | 4 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 2 |  |  | 2 | 5 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |