General Summary—Ages and Grades, 1901., TABLE XV.—Showing the Number of Persons, Males, and Females living in the Cities of Hobart and to Launceston, belonging to the various Classes and principal Sub-Classes of Occupations, arranged according Age-periods and Grades.
  
    
      | City of Hobart. | City of Launceston. | 
    
      | Grade. | Total. | Periods of Age. | Grade. | 
    
      | Relative assisting. | Unemployed. | Dependents. | undefined. | -5. | -15. | -20. | -25. | -45. | -65. | 65 and over. | Undefined. | Employer. | Engaged on own account | Relative assisting. | Wage-earner. | Unemployed. | Dependents. | Undefined. | 
  
  
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 58 | 390 | 3,923 |  | 8,449 | 950 | 2,117 | 934 | 708 | 2,267 | 1,046 | 418 | 9 | 522 | 714 | 1,743 | 2,053 | 240 | 3,176 | 1 | 
    
      | 122 | 139 | 9,610 |  | 9,573 | 888 | 2,139 | 1,067 | 1,112 | 2,775 | 1,148 | 444 |  | 51 | 462 | 1,816 | 62 | 49 | 7,133 |  | 
    
      | 180 | 529 | 13,533 |  | 18,022 | 1,838 | 4,256 | 2,001 | 1,820 | 5,042 | 2,194 | 862 | 9 | 573 | 1,176 | 3,559 | 2,115 | 289 | 10,309 | 1 | 
    
      | 58 | 390 |  |  | 5,273 |  | 196 | 824 | 690 | 2,238 | 1,019 | 297 | 9 | 522 | 714 | 1,743 | 2,053 | 240 |  | 1 | 
    
      | 122 | 139 |  |  | 2,440 |  | 68 | 558 | 585 | 795 | 311 | 123 |  | 51 | 462 | 1,816 | 62 | 49 |  |  | 
    
      | 180 | 529 |  |  | 7,713 |  | 264 | 1,382 | 1,275 | 3,033 | 1,330 | 420 | 9 | 573 | 1,176 | 3,559 | 2,115 | 289 |  | 1 | 
    
      |  |  | 3,923 |  | 3,176 | 950 | 1,921 | 110 | 18 | 29 | 27 | 121 |  |  |  |  |  |  | 3,176 |  | 
    
      |  |  | 9,610 |  | 7,133 | 888 | 2,071 | 509 | 527 | 1,980 | 837 | 321 |  |  |  |  |  |  | 7,133 |  | 
    
      |  |  | 13,533 |  | 10,309 | 1,838 | 3,992 | 619 | 545 | 2,009 | 864 | 442 |  |  |  |  |  |  | 10,309 |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 6 | 9 |  |  | 436 |  | 12 | 44 | 50 | 218 | 96 | 15 | 1 | 51 | 60 | 319 | 1 | 4 |  | 1 | 
    
      | 5 | 10 |  |  | 313 |  | 2 | 31 | 56 | 170 | 47 | 7 |  | 1 | 105 | 199 | 8 |  |  |  | 
    
      | 11 | 19 |  |  | 749 |  | 14 | 75 | 106 | 388 | 144 | 22 | 1 | 52 | 165 | 518 | 9 | 4 |  | 1 | 
    
      |  | 13 |  |  | 192 |  | 7 | 31 | 34 | 67 | 41 | 9 |  | 34 | 20 | 131 | 3 | 4 |  |  | 
    
      | 65 | 84 |  |  | 1,047 |  | 38 | 251 | 306 | 301 | 109 | 42 |  | 13 | 63 | 931 | 20 | 20 |  |  | 
    
      | 65 | 97 |  |  | 1,239 |  | 45 | 282 | 340 | 368 | 153 | 51 |  | 47 | 83 | 1,062 | 23 | 24 |  |  | 
    
      | 8 | 36 |  |  | 1,296 |  | 60 | 200 | 171 | 536 | 253 | 76 |  | 168 | 272 | 791 | 17 | 48 |  |  | 
    
      | 41 | 7 |  |  | 281 |  | 7 | 65 | 56 | 81 | 50 | 22 |  | 11 | 88 | 154 | 20 | 8 |  |  | 
    
      | 49 | 43 |  |  | 1,577 |  | 67 | 265 | 227 | 617 | 303 | 98 |  | 179 | 360 | 945 | 37 | 56 |  |  | 
    
      |  | 1 |  |  | 242 |  | 5 | 26 | 24 | 84 | 67 | 36 |  | 23 | 86 | 126 |  | 7 |  |  | 
    
      |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 2 | 22 | 17 |  | 4 | 37 |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1 |  |  | 283 |  | 5 | 26 | 24 | 86 | 89 | 53 |  | 27 | 123 | 126 |  | 7 |  |  | 
    
      | 8 | 35 |  |  | 1,054 |  | 55 | 174 | 147 | 452 | 186 | 40 |  | 145 | 186 | 665 | 17 | 41 |  |  | 
    
      | 41 | 7 |  |  | 240 |  | 7 | 65 | 56 | 79 | 28 | 5 |  | 7 | 51 | 154 | 20 | 8 |  |  | 
    
      | 49 | 42 |  |  | 1,294 |  | 62 | 239 | 203 | 531 | 214 | 45 |  | 152 | 237 | 819 | 37 | 49 |  |  | 
    
      | 7 | 73 |  |  | 620 |  | 29 | 61 | 74 | 310 | 124 | 22 |  | 35 | 75 | 475 | 1 | 34 |  |  | 
    
      |  |  |  |  | 17 |  | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 |  |  | 1 |  | 16 |  |  |  |  | 
    
      | 7 | 73 |  |  | 637 |  | 36 | 63 | 78 | 317 | 127 | 22 |  | 36 | 75 | 491 | 1 | 34 |  |  | 
    
      | 23 | 213 |  |  | 2,339 |  | 81 | 458 | 317 | 979 | 405 | 92 | 7 | 199 | 142 | 11 | 1,862 | 125 |  |  | 
    
      | 10 | 32 |  |  | 639 |  | 20 | 208 | 162 | 209 | 33 | 7 |  | 14 | 76 | 514 | 14 | 21 |  |  | 
    
      | 33 | 245 |  |  | 2,978 |  | 101 | 666 | 479 | 1,188 | 438 | 99 | 7 | 213 | 218 | 525 | 1,876 | 146 |  |  | 
    
      | 14 | 46 |  |  | 327 |  | 7 | 30 | 43 | 126 | 79 | 41 | 1 | 33 | 85 | 15 | 169 | 25 |  |  | 
    
      | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 
    
      | 15 | 46 |  |  | 331 |  | 7 | 31 | 43 | 127 | 80 | 42 | 1 | 34 | 86 | 17 | 169 | 25 |  |  | 
    
      | 10 | 26 |  |  | 259 |  | 5 | 27 | 26 | 96 | 64 | 40 | 1 | 30 | 75 | 15 | 123 | 16 |  |  | 
    
      | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 
    
      | 11 | 26 |  |  | 263 |  | 5 | 28 | 26 | 97 | 65 | 41 | 1 | 31 | 76 | 17 | 123 | 16 |  |  | 
    
      |  | 19 |  |  | 46 |  |  | 1 | 12 | 24 | 9 |  |  | 1 | 3 |  | 33 | 9 |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 19 |  |  | 46 |  |  | 1 | 12 | 24 | 9 |  |  | 1 | 3 |  | 33 | 9 |  |  | 
    
      | 4 | 1 |  |  | 22 |  | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 |  | 2 | 7 |  | 13 |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 4 | 1 |  |  | 22 |  | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 |  | 2 | 7 |  | 13 |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  | 3 | 18 | 42 |  | 2 | 60 | 1 |  |  |  |  | 
    
      |  | 6 |  |  | 139 |  |  |  | 1 | 26 | 68 | 44 |  | 10 | 129 |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 6 |  |  | 202 |  |  |  | 1 | 29 | 86 | 86 |  | 12 | 189 | 1 |  |  |  |  | 
    
      |  |  | 3,923 |  | 3,176 | 950 | 1,921 | 110 | 18 | 29 | 27 | 121 |  |  |  |  |  |  | 3,176 |  | 
    
      |  |  | 9,610 |  | 7,133 | 888 | 2,071 | 509 | 527 | 1,980 | 837 | 321 |  |  |  |  |  |  | 7,133 |  | 
    
      |  |  | 13,533 |  | 10,309 | 1,837 | 3,993 | 619 | 546 | 2,008 | 864 | 442 |  |  |  |  |  |  | 10,309 |  |