Religion of the People.,TABLE VI.—Showing the Number of Persons, Males, and Females, belonging to the various Religious Denominations in the State, and in the various Electoral Districts according to the Returns of the Census taken on 31st March, 1901—continued.
  
    
      | Cumberland. | Zeehan. | Lyell. | Brighton. | Richmond. | Sorell. | Glamorgan. | Hobart. | 
    
      | Persons. | Males. | Females. | Persons. | Males. | Females. | Persons. | Males. | Females. | Persons. | Males. | Females. | Persons. | Males. | Females. | Persons. | Males. | Females. | Persons. | Males. | Females. | Persons. | Males. | Females. | 
  
  
    
      | 2,374 | 1,259 | 1,115 | 2,619 | 1,504 | 1,115 | 4,514 | 2,991 | 1,623 | 1,834 | 978 | 856 | 1,558 | 775 | 783 | 2,825 | 1,452 | 1,373 | 1,247 | 625 | 622 | 13,248 | 6,274 | 6,974 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 |  | 
    
      | 41 | 22 | 19 | 101 | 72 | 29 | 141 | 102 | 39 | 26 | 11 | 15 | 46 | 23 | 23 | 31 | 16 | 15 | 20 | 11 | 9 | 330 | 176 | 154 | 
    
      | 650 | 573 | 277 | 1,677 | 918 | 759 | 2,920 | 1,865 | 1,055 | 624 | 280 | 344 | 549 | 251 | 278 | 241 | 139 | 102 | 191 | 109 | 82 | 4,486 | 2,009 | 2,477 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 5 | 2 | 3 | 
    
      | 71 | 36 | 35 | 95 | 51 | 44 | 135 | 73 | 62 | 67 | 35 | 32 | 23 | 11 | 12 | 25 | 13 | 12 | 99 | 31 | 68 | 656 | 317 | 339 | 
    
      | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 
    
      |  |  |  | 10 | 3 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  | 15 | 11 | 4 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  | 
    
      | 26 | 12 | 14 | 14 | 14 |  | 7 |  | 7 | 24 | 13 | 11 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 |  | 10 | 10 |  | 172 | 79 | 93 | 
    
      | 57 | 29 | 28 | 313 | 178 | 135 | 475 | 337 | 138 | 60 | 24 | 36 | 58 | 28 | 30 | 140 | 72 | 68 | 36 | 36 |  | 925 | 432 | 493 | 
    
      | 40 | 25 | 15 | 970 | 526 | 444 | 1,262 | 744 | 518 | 86 | 54 | 32 | 40 | 24 | 16 | 54 | 20 | 34 | 19 | 14 | 5 | 1,592 | 736 | 856 | 
    
      |  |  |  | 380 | 191 | 189 | 68 | 47 | 21 |  |  |  |  |  |  | 13 | 5 | 8 |  |  |  | 354 | 174 | 180 | 
    
      |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 46 | 29 | 17 | 35 | 26 | 9 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 4 | 2 | 2 | 96 | 36 | 60 | 
    
      | 1 | 1 |  | 57 | 30 | 27 | 115 | 62 | 53 | 16 | 6 | 10 |  |  |  | 57 | 30 | 27 | 10 | 7 | 3 | 423 | 187 | 236 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 
    
      | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 4 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  | 10 | 5 | 5 |  |  |  | 51 | 23 | 28 | 
    
      | 12 | 6 | 6 | 65 | 34 | 31 | 100 | 61 | 39 | 140 | 73 | 67 | 159 | 77 | 82 | 353 | 179 | 174 | 7 | 2 | 5 | 968 | 427 | 541 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 7 |  | 7 | 
    
      | 2 | 2 |  | 18 | 18 |  | 57 | 48 | 9 | 1 | 1 |  | 2 |  | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 |  | 2 | 39 | 39 |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 1 |  | 1 | 3 |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 6 | 6 |  | 33 | 17 | 16 | 
    
      | 1 | 1 |  | 9 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 26 | 10 | 16 | 48 | 17 | 21 | 16 | 5 | 11 | 10 | 3 | 7 | 222 | 126 | 96 |  |  |  | 193 | 75 | 118 | 
    
      |  |  |  | 42 | 23 | 19 | 25 | 12 | 13 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 4 | 57 | 22 | 35 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 
    
      |  |  |  | 118 | 61 | 57 | 43 | 26 | 17 | 16 | 6 | 10 |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 | 162 | 66 | 96 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 | 4 | 
    
      |  |  |  |  |  |  | 27 | 27 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 10 | 7 | 3 | 11 | 5 | 6 | 54 | 23 | 31 | 
    
      |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 49 | 35 | 14 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 19 | 9 | 10 | 1 | 1 |  | 4 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 31 | 15 | 16 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 5 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 46 | 21 | 25 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 11 | 11 |  | 
    
      |  |  |  | 2 | 2 |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 
    
      |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 7 | 3 | 1 | 2 |  |  |  | 23 | 12 | 11 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 15 | 12 | 3 | 47 | 41 | 6 | 2 |  | 2 |  |  |  | 17 | 9 | 8 | 1 | 1 |  | 37 | 24 | 13 | 
    
      | 3 | 3 |  | 32 | 28 | 4 | 81 | 77 | 4 | 5 | 5 |  | 4 | 3 | 1 | 17 | 15 | 2 | 2 | 2 |  | 54 | 40 | 14 | 
    
      | 25 | 12 | 13 | 132 | 99 | 33 | 206 | 162 | 44 | 25 | 14 | 11 | 10 | 7 | 3 | 97 | 67 | 30 | 22 | 10 | 12 | 254 | 148 | 106 | 
    
      | 32 | 30 | 2 |  |  |  | 29 | 23 | 6 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 266 | 250 | 16 | 
    
      | 3,338 | 1,811 | 1,527 | 6,772 | 3,823 | 2,949 | 10,451 | 6,760 | 3,691 | 2,058 | 1,516 | 1,442 | 2,457 | 1,208 | 1,249 | 4,152 | 2,175 | 1,977 | 1,704 | 876 | 828 | 24,654 | 11,691 | 12,963 |