Birth-places and Conjugal Condition., TABLE VII.—Showing the Numbers and Proportions under the various Sub-divisions of Conjugal Condition in relation to places of Birth of Persons, Males, and Females.
Birth-places. Population. Conjugal Condition. Percentage of Married to Total Adults. Percentage of Adults to Total Persons. Percentage Married to Total Married.
Total. Adults. Married. Never Married. Widowed. Divorced. Persons. Males. Females.
Total 146,667 72,635 43,712 95,931 6,368 31 60.18 49.51 100.04
Total specified Males 76,916 39,422 22,299 52,173 2,419 25 56.56 51.25 100.00
Females 69,077 32,570 21,397 43,733 3,941 6 65.70 47.15 100.00
Persons 145,993 71,992 43,696 95,906 6,360 31 60.70 49.30 100.00
British Empire
Australasia Males 58,259 22,267 11,966 45,756 525 12 53.73 38.22 53.67
Females 56,958 21,747 14,516 41,255 1,184 3 66.72 38.19 67.84
Persons 115,217 44,014 26,482 87,011 1,709 15 60.16 38.20 60.61
United Kingdom. Males 15,797 14,531 8,989 5,019 1,777 12 61.85 91.98 40.30
Females 11,165 10,061 6,363 2,162 2,637 3 63.24 90.10 29.73
Persons 26,962 24,592 15,352 7,171 1,414 15 62.42 91.20 38.13
Other British Possessions. Males 467 378 220 218 29 58.20 80.94 0.99
Females 409 303 168 182 59 55.45 74.09 0.79
Persons 876 681 388 410 88 56.98 77.74 0.89
Total British Empire. Males 74,523 37,176 21,175 50,993 2,331 24 56.96 49.89 94.96
Females 68,532 32,111 21,047 43,599 3,880 6 65.52 46.85 98.36
Persons 143,055 69,287 42,222 94,592 6,211 30 60.89 48.43 96.63
Foreign Countries Males 2,393 2,246 1,124 1,180 88 1 50.05 93.86 5.04
Females 545 459 350 134 61 76.25 84.22 1.64
Persons 2,938 2,705 1,474 1,314 149 54.49 92.06 3.37
British Empire
Australasia :
Tasmania Males 54,321 20,077 11,030 42,802 477 12 54.93 36.96 49.47
Females 53,576 20,076 13,368 39,093 1,109 3 66.58 37.47 62.43
Persons 107,897 40,153 24,398 81,898 1,586 15 60.77 37.21 55.84
Other Australasian Colonies. Males 3,938 2,190 936 2,954 48 42.74 55.61 4.20
Females 3,382 1,671 1,148 2,159 75 68.70 49.40 5.36
Persons 7,320 3,861 2,084 5,113 123 53.98 52.74 4.77
United Kingdom :
England and Wales Males 10,898 9,847 6,198 3,470 1,223 7 62.95 90.33 27.79
Females 6,538 5,627 3,660 1,543 1,333 2 65.02 86.06 17.10
Persons 17,436 15,474 9,858 5,013 2,556 9 63.69 88.76 22.57
Scotland Males 2,133 1,993 1,278 649 204 2 64.12 93.42 5.73
Females 1,711 1,580 1,044 274 393 66.04 92.34 4.88
Persons 3,844 3,573 2,322 923 597 2 64.99 92.94 5.31
Ireland Males 2,766 2,691 1,513 900 350 3 56.22 97.30 6.78
Females 2,916 2,854 1,659 345 911 1 58.13 97.86 7.75
Persons 5,682 5,545 3,172 1,245 1,261 4 57.20 97.60 7.26
Other British Possessions. Males 467 378 220 218 29 58.20 80.94 0.99
Females 409 303 168 182 59 55.45 74.08 0.79
Persons 876 681 388 410 88 56.98 77.73 0.89
Foreign Countries
Germany Males 586 546 345 201 40 63.19 93.16 1.55
Females 329 288 232 58 39 80.56 87.46 1.09
Persons 915 834 577 259 79 69.18 91.14 1.32
France Males 53 49 19 30 3 1 38.78 92.45 0.08
Females 24 23 12 7 5 52.17 95.83 0.06
Persons 77 72 31 37 8 1 43.06 93.51 0.07
Italy Males 34 30 11 20 3 36.66 88.24 0.05
Females 2 2 1 1 50.00 100.00 0.00
Persons 36 32 12 21 3 37.50 88.88 0.03
China Males 931 897 347 573 11 38.68 96.37 1.56
Females 8 5 5 3 60.00 62.49 0.02
Persons 939 902 352 576 11 39.03 96.06 0.81
Other Foreign Countries Males 789 724 402 356 31 55.52 91.76 4.80
Females 182 141 100 65 17 70.90 77.47 0.47
Persons 971 865 502 421 48 58.03 89.08 1.14