Summary by Electoral Districts., TABLE XIII.—Showing the Number of Persons, Males, and Females at each period of Age living in each Electoral District.—continued.
Ages. Launceston, North. Launceston, South. Longford. New Norfolk. Oatlands. Richmond.
Persons. Males. Females. Persons. Males. Females. Persons. Males. Females. Persons. Males. Females. Persons. Males. Females. Persons. Males. Females.
All Ages 7,604 3,903 3,701 9,604 4,494 5,110 3,126 1,535 1,591 4,253 2,248 2,005 3,330 1,711 1,619 2,561 1,359 1,202
Specified Ages 7,604 3,903 3,700 9,604 4,494 5,110 3,126 1,535 1,591 4,253 2,248 2,005 3,330 1,711 1,619 2,561 1,359 1,202
Under 1 year 213 105 108 293 151 142 85 42 43 118 64 54 118 63 55 90 50 40
1 - 2 156 86 70 244 109 135 95 40 55 97 49 48 110 53 57 79 48 31
2 - 3 207 109 98 256 128 128 83 42 41 119 58 61 102 58 44 79 39 40
3 - 4 213 110 103 268 124 144 109 43 66 114 55 59 107 53 54 84 49 35
4 - 5 180 92 88 256 125 131 90 46 44 128 59 69 105 46 59 83 40 43
5 - 6 188 100 88 263 143 120 93 49 44 122 62 60 111 48 63 74 29 45
6 - 7 185 102 83 267 142 125 102 54 48 120 63 57 106 53 53 64 31 33
7 - 8 179 97 82 242 128 114 74 37 37 113 54 59 104 47 57 83 46 37
8 - 9 152 72 80 272 130 142 75 29 46 90 49 41 106 53 53 70 34 36
9 - 10 157 70 87 224 100 124 78 43 35 117 61 56 93 45 48 72 39 33
10 - 11 155 81 74 257 118 139 77 35 42 105 49 56 103 49 54 73 37 36
11 - 12 142 75 67 212 103 109 61 30 31 112 53 59 85 41 44 67 26 41
12 - 13 160 81 79 212 109 103 79 36 43 99 53 46 88 42 46 63 33 30
13 - 14 139 70 69 218 114 104 72 33 39 99 61 38 72 38 34 50 23 27
14 - 15 149 79 70 213 101 112 76 38 38 105 58 47 69 33 36 61 36 25
15 - 16 143 63 80 193 100 93 56 34 22 65 38 27 64 32 32 48 25 23
16 - 17 142 75 67 207 94 113 62 33 29 66 39 27 60 30 30 50 22 28
17 - 18 134 71 63 196 81 115 54 24 30 75 38 37 63 32 31 46 24 22
18 - 19 175 75 100 214 94 120 61 33 28 71 36 35 51 23 28 56 28 28
19 - 20 162 69 93 204 82 122 63 29 34 74 34 40 46 30 16 32 15 17
20 - 21 179 84 95 211 95 116 57 33 24 53 28 25 55 28 27 49 26 23
21 - 25 674 303 371 745 315 430 192 84 108 251 136 115 241 129 112 149 83 66
25 - 30 769 372 397 871 383 488 231 105 126 309 157 152 264 132 132 230 125 105
30 - 35 580 315 265 661 294 367 205 105 100 311 156 155 233 121 112 180 95 85
35 - 40 410 230 180 488 222 266 153 74 79 221 105 116 149 77 72 145 80 65
40 - 45 321 170 151 414 191 223 124 60 64 190 108 82 124 65 59 103 64 39
45 - 50 327 162 165 316 147 169 120 51 69 163 81 82 105 54 51 74 42 32
50 - 55 219 120 99 304 128 176 119 55 64 147 77 70 85 37 48 64 30 34
55 - 60 201 91 110 249 113 136 82 42 40 145 70 75 81 40 41 51 20 31
60 - 65 160 87 73 205 95 110 86 46 40 145 80 65 71 44 27 62 35 27
65 - 70 156 99 57 169 85 84 78 47 31 104 71 33 62 47 15 45 27 18
70 - 75 133 88 45 128 73 55 63 36 27 114 81 33 52 35 17 36 26 10
75 - 80 82 62 20 71 40 31 40 28 12 56 40 16 21 15 6 29 18 11
80 - 85 38 25 13 48 29 19 19 10 9 26 20 6 20 15 5 14 10 4
85 and upwards 23 13 10 13 8 5 12 9 3 9 5 4 4 3 1 6 4 2
Unspecified 1 1