Summary by Electoral Districts., TABLE XIII.—Showing the Number of Persons, Males, and Females at each period of Age living in each Electoral District.
Total of Tasmania. Brighton. Campbell Town. Cressy. Cumberland. Devon East.
Persons. Males. Females. Persons. Males. Females. Persons. Males. Females. Persons. Males. Females. Persons. Males. Females. Persons. Males. Females.
All Ages 146,667 77,560 69,107 3,414 1,778 1,636 2,695 1,420 1,275 2,303 1,262 1,041 7,057 5,032 2,025 9,054 4,858 4,196
Specified Ages 146,077 76,990 69,087 3,408 1,772 1,636 2,692 1,418 1,274 2,303 1,262 1,041 6,515 4,495 2,020 9,040 4,848 4,192
Under 1 year 4,588 2,340 2,248 102 58 44 81 47 34 63 30 33 160 81 79 327 186 141
1 - 2 years 3,826 1,927 1,899 78 36 42 76 39 37 68 34 34 132 62 70 294 154 140
2 - 3 4,384 2,220 2,164 106 54 52 81 36 45 61 37 24 140 78 62 294 147 147
3 - 4 4,324 2,144 2,180 109 53 56 77 39 38 71 38 33 155 83 72 326 169 157
4 - 5 4,344 2,208 2,136 103 53 50 83 42 41 64 34 30 150 77 73 317 169 148
5 - 6 4,081 2,117 1,964 115 57 58 73 37 36 47 26 21 143 71 72 294 147 147
6 - 7 4,158 2,105 2,053 89 40 49 72 36 36 77 39 38 126 63 63 278 140 138
7 - 8 3,879 1,952 1,927 94 51 43 67 37 30 56 31 25 135 62 73 260 122 138
8 - 9 3,707 1,887 1,820 76 35 41 81 47 34 68 34 34 107 63 44 239 110 129
9 - 10 3,574 1,818 1,756 90 41 49 59 32 27 65 32 33 117 56 61 248 124 124
10 -11 3,619 1,724 1,895 77 41 36 77 40 37 66 37 29 99 45 54 225 107 118
11 - 12 3,261 1,617 1,644 75 36 39 63 31 32 64 27 37 104 56 48 201 107 94
12 - 13 3,415 1,701 1,714 84 35 49 63 31 32 61 33 28 94 44 50 220 115 105
13 - 14 2,996 1,567 1,429 59 30 29 55 43 12 57 28 29 76 37 39 174 90 84
14 - 15 3,170 1,675 1,495 80 37 43 58 33 25 59 37 22 87 50 37 179 85 94
15 - 16 2,774 1,466 1,308 65 35 30 70 38 32 49 30 19 78 42 36 161 94 67
16 - 17 2,859 1,456 1,403 80 39 41 54 30 24 45 25 20 105 62 43 183 94 89
17 - 18 2,696 1,325 1,371 48 23 25 40 16 24 56 30 26 93 65 28 203 102 101
18 - 19 2,864 1,434 1,430 71 34 37 61 30 31 42 26 16 115 69 46 158 83 75
19 - 20 2,700 1,392 1,308 75 44 31 46 23 23 54 29 25 124 95 29 169 92 77
20 - 21 2,813 1,448 1,365 57 25 32 47 16 31 48 32 16 164 133 31 175 105 70
21 - 25 10,924 5,706 5,218 249 159 90 181 92 89 172 92 80 736 584 152 635 329 306
25 - 30 13,322 7,263 6,059 260 134 126 233 121 112 166 87 79 1,010 801 209 798 437 361
30 - 35 10,831 5,901 4,930 279 156 123 191 93 98 142 80 62 703 541 162 670 357 313
35 - 40 7,799 4,360 3,439 150 85 65 124 61 63 96 48 48 441 353 88 489 237 202
40 - 45 5,981 3,233 2,748 146 76 70 105 58 47 93 52 41 308 238 70 318 169 149
45 - 50 4,915 2,574 2,341 106 44 62 94 48 46 83 46 37 244 183 61 244 145 99
50 - 55 4,488 2,295 2,143 124 53 71 92 36 56 74 36 38 166 126 40 232 129 103
55 - 60 3,719 1,935 1,784 96 44 52 61 31 30 56 31 25 125 93 32 232 125 107
60 - 65 3,389 1,902 1,487 76 36 40 76 52 24 51 33 18 109 73 36 172 112 60
65 - 70 2,462 1,493 969 63 40 23 52 37 15 43 26 17 59 32 27 185 83 52
70 - 75 2,171 1,405 766 55 38 17 53 32 21 45 32 13 58 41 17 102 72 30
75 - 80 1,191 790 401 40 28 12 22 14 8 18 11 7 32 23 9 61 42 19
80 - 85 629 420 209 21 15 6 12 11 1 16 15 1 14 8 6 19 14 5
85 and upwards 274 190 84 10 7 3 12 9 3 7 4 3 6 5 1 8 5 3
Unspecified children
Unspecified adults and altogether 590 570 20 6 6 3 2 1 542 537 5 14 10 4