Table No. XX., SHOWING the ADULT and TOTAL POPULATION of each ELECTORAL DISTRICT and of the SUBDIVISION, or Parts of SUBDIVISION, of CENSUS DISTRICTS, included in the BOUNDARIES of each ELECTORATE—continued.
Electoral District. Portions of Census Districts contained in Electorate. ADULTS. Total Males. Total Females. Persons. TOTALS.
ADULTS. Total Males. Total Females. Persons.
Males. Females. Males. Females.
Brought forward 442 171 659 414 1,073 145,399 97,572 259,760 208,646 468,406
Warrego—continued. Charleville—Subdivision No. 4 372 291 735 684 1,419
Charleville—Subdivision No. 5 112 65 215 146 361
Charleville—Subdivision No. 5A 13 3 22 3 25
Charleville—Subdivision No. 6 54 10 68 17 85
Charleville—Subdivision No. 6A 2 2 2
Charleville—Subdivision No. 7 99 26 136 57 193
Charleville—Subdivision No. 8 59 10 81 26 107
Charleville—Subdivision No. 8SS 246 60 339 143 482
Charleville—Part of Subdivision No. 9 53 10 68 16 84
Diamantina—Subdivision No. 2A
Maranoa—Subdivision No. 4A
Maranoa—Subdivision No. 4SS 1 5 5
Maranoa—Subdivision No. 5A
Maranoa—Subdivision No. 5B
Tambo—Subdivision No. 2 112 20 139 29 168
1,565 666 2,469 1,535 4,004
Warwick Darling Downs East—Subdivision No. 3 90 72 165 151 316
Darling Downs East—Subdivision No. 12 40 36 74 74 148
Darling Downs East—Subdivision No. 13 205 144 417 326 743
Warwick—Subdivision No. 1 320 373 649 717 1,366
Warwick—Subdivision No. 2 436 442 801 833 1,634
Warwick—Subdivision No. 3 209 194 409 427 836
1,300 1,261 2,515 2,528 5,043
Wide Bay Caboolture—Subdivision No. 9 60 39 144 92 236
Caboolture—Subdivision No. 13 64 37 129 83 212
Caboolture—Subdivision No. 13SS 52 27 107 57 164
Caboolture—Subdivision No. 14SS 1 1 1
Gympie—Subdivision No. 1 154 76 311 185 496
Gympie—Subdivision No. 2 183 100 360 254 614
Gympie—Subdivision No. 2A 175 128 351 294 645
Gympie—Subdivision No. 3 33 19 65 46 111
Gympie—Subdivision No. 3A 110 60 212 134 346
Gympie—Subdivision No. 4 403 130 592 297 889
Gympie—Subdivision No. 5A 13 9 22 21 43
Tiaro—Subdivision No. 1 51 27 98 81 179
Tiaro—Subdivision No. 2 337 160 632 430 1,062
Tiaro—Subdivision No. 2SS 36 17 83 67 150
Tiaro—Subdivision No. 3 141 99 291 226 517
Tiaro—Subdivision No. 4 215 94 361 195 556
Tiaro—Subdivision No. 4SS
2,028 1,022 3,759 2,462 6,221
Woolloongabbe Brisbane—Subdivision No. 12 528 627 1,087 1,229 2,316
Brisbane—Subdivision No. 13 381 466 706 822 1,528
Brisbane—Subdivision No. 23 468 538 977 1,046 2,023
Brisbane—Subdivision No. 24 439 509 1,005 1,058 2,063
Brisbane—Subdivision No. 24A 117 129 281 294 575
Brisbane—Subdivision No. 25 356 371 736 785 1,521
Brisbane—Subdivision No. 25A 213 225 455 489 944
2,502 2,865 5,247 5,723 10,970
Woothakata Cook—Subdivision No. 1 114 62 183 148 331
Cook—Subdivision No. 2 730 98 946 213 1,159
Herberton—Subdivision No. 1A
Herberton—Subdivision No. 2 328 149 561 359 920
Herberton—Subdivision No. 2SS 1,419 217 1,723 473 2,196
Herberton—Subdivision No. 2SSA Illegible 12 79 29 108
Herberton—Subdivision No. 3 805 149 1,037 333 1,370
Herberton—Subdivision No. 3A
Herberton—Subdivision No. 4 194 141 350 317 667
Woothakata—Subdivision No. 2 42 5 54 19 72
Woothakata—Subdivision No. 3 72 16 92 28 120
Woothakata—Subdivision No. 4 297 89 425 229 654
Woothakata—Subdivision No. 5 82 9 92 19 111
Woothakata—Subdivision No. 6 19 5 27 12 39
Woothakata—Subdivision No. 7 16 2 17 6 23
4,178 945 5,586 2,185 7,771
Total Population represented 156,972 104,331 279,336 223,079 502,415
Unrepresented (being persons on board vessels in Moreton Bay, Brisbane River, &c.—not in any Electorate) Moreton East, Part of Subdivision No. 5 Brisbane, Part of Subdivision 31 Cook, Subdivision 3
Brisbane, Part of Subdivision 31 631 55 753 92 845
Cook, Subdivision 3 3 3 3 3 6
634 58 756 95 851
TOTAL 157,606 104,389 280,092 223,174 503,266