Table No. XX., SHOWING the ADULT and TOTAL POPULATION of each ELECTORAL DISTRICT and of the SUBDIVISION, or Parts of SUBDIVISION, of CENSUS DISTRICTS, included in the BOUNDARIES of each ELECTORATE—continued.
Electoral District. Portions of Census Districts contained in Electorate. ADULTS. Total Males. Total Females. Persons. TOTALS.
ADULTS. Total Males. Total Females. Persons.
Males. Females. Males. Females.
Brought forward 58,416 34,290 98,926 73,054 171,980
Croydon Cloncurry—Subdivision No. 1A 5 5 5
Croydon—Subdivision No. 5 537 317 935 737 1,672
Croydon—Subdivision No. 6 697 260 1,075 669 1,744
Croydon—Subdivision No. 9 46 2 63 4 67
Etheridge—Subdivision NO. 8 10 1 11 1 12
Hughenden—Subdivision No. 1A
1,295 580 2,089 1,411 3,500
Cunningham Darling Downs Central—Subdivision No. 5 324 215 641 517 1,158
Darling Downs Central—Subdivision No. 6 131 91 272 258 530
Darling Downs Central—Subdivision No. 7 129 86 288 225 513
Darling Downs Central—Subdivision No. 8 82 53 100 116 276
Darling Downs Central—Subdivision No. 9 103 60 176 134 310
Darling Downs Central—Subdivision No. 9A 120 92 241 214 455
Darling Downs Central—Subdivision No. 10 275 254 557 529 1,086
Darling Downs East—Subdivision No. 2A 8 4 22 17 39
Darling Downs East Subdivision No. 3A 81 59 174 110 284
Darling Downs East Subdivision No. 14 62 49 131 112 243
Darling Downs East Subdivision No. 15 350 245 724 640 1,364
Darling Downs East Subdivision No. 16 466 317 949 770 1,719
Darling Downs East Subdivision No. 17 179 115 384 320 704
2,310 1,640 4,719 3,962 8,681
Dalby Dalby—Subdivision No. 1 181 170 369 384 753
Dalby—Subdivision No. 2 46 54 81 100 181
Dalby—Subdivision No. 3 95 137 200 282 482
Darling Downs Central—Subdivision No. 1 38 18 70 36 106
Darling Downs Central—Subdivision No. 2A 46 36 94 90 184
Darling Downs North—Subdivision No. 2A 63 31 113 76 189
Darling Downs North—Subdivision No. 3 102 67 178 111 289
Darling Downs North—Subdivision No. 4 37 30 57 52 109
Darling Downs North—Subdivision No. 5 169 112 322 246 568
Darling Downs North—Subdivision No. 6 122 31 179 82 261
Darling Downs North—Subdivision No. 9 297 194 564 467 1,031
Darling Downs North—Subdivision No. 10 160 53 232 124 356
1,356 933 2,459 2,050 4,509
Drayton and Toowoomba Drayton & Toowoomba—Subdivision No. 1 529 554 1,040 1,108 2,148
Drayton & Toowoomba—Subdivision No. 2 949 1,062 1,821 2,044 3,865
Drayton & Toowoomba—Subdivision No. 2A 695 803 1,494 1,630 3,124
Drayton & Toowoomba—Subdivision No. 3 272 284 535 607 1,142
Drayton & Toowoomba—Subdivision No. 4 197 208 413 380 793
Drayton & Toowoomba—Subdivision No. 5 67 56 146 125 271
Drayton & Toowoomba—Subdivision No. 5A 19 17 38 30 68
Drayton & Toowoomba—Subdivision No. 6 785 812 1,364 1,333 2,697
3,513 3,796 6,851 7,257 14,108
Enoggera Brisbane—Subdivision No. 20 187 213 321 334 655
Enoggera—Subdivision No. 2A 16 33 47 64 111
Enoggera—Subdivision No. 3 135 132 295 284 579
Enoggera—Subdivision No. 4 164 161 307 304 611
Enoggera—Subdivision No. 5A 201 260 434 496 930
Enoggera—Subdivision No. 6 335 371 765 809 1,574
Enoggera—Subdivision No. 8 596 661 1,311 1,312 2,623
Enoggera—Subdivision No. 9 75 50 130 104 234
Toowong—Subdivision No. 7 28 29 66 48 114
1,737 1,910 3,676 3,755 7,431
Fassifern Fassifern—Subdivision No. 2 51 37 109 89 198
Fassifern—Subdivision No. 3 587 512 1,319 1,233 2,552
Fassifern—Subdivision No. 4 546 448 1,282 1,187 2,469
Fassifern—Subdivision No. 5 124 86 264 210 474
Logan—Subdivision No. 12A 9 9 16 14 30
Logan—Subdivision No. 12SS 6 2 7 3 10
Moreton West—Subdivision No. 8 119 113 272 256 528
Oxley—Part of Subdivision No. 3 5 7 14 14 28
1,447 1,214 3,283 3,006 6,289
Fitzroy Leichhardt—Subdivision No. 3A
Mount Morgan—Subdivision No. 1 1,729 1,252 3,340 2,940 6,280
Mount Morgan—Subdivision No. 2 657 363 1,256 899 2,155
Mount Morgan—Subdivision No. 3 448 203 742 432 1,174
Westwood—Subdivision No. 3 118 54 213 108 321
Westwoo—Subdivision No. 4 176 107 305 250 555
3,128 1,979 5,856 4,629 10,485
Carried forward 73,202 46,342 127,859 99,124 226,983