Table No. XX.—continued, SHOWING the ADULT and TOTAL POPULATION of each ELECTORAL DISTRICT and of the SUBDIVISION, or Parts of SUBDIVISION, of CENSUS DISTRICTS, included in the BOUNDARIES of each ELECTORATE—continued.
Electoral District. Portions of Census Districts contained in Electorate. ADULTS. Total Males. Total Females. Persons. TOTALS.
ADULTS. Total Males. Total Females. Persons.
Males. Females. Males. Females.
Brought forward 10,768 5,411 18,214 12,510 30,724
Brisbane, North Brisbane—Part of Subdivision No. 2 373 270 528 424 952
Brisbane—Subdivision No. 3 433 526 815 931 1,746
Brisbane—Subdivision No. 3A 339 423 658 773 1,431
Brisbane—Subdivision No. 4 662 701 1,040 1,089 2,129
Brisbane—Subdivision No. 4A 290 175 389 276 665
Brisbane—Part of Subdivision No. 7 7 5 20 13 33
Brisbane—Subdivision No. 14 472 256 634 392 1,026
Brisbane—Subdivision No. 15 228 133 302 200 502
Brisbane—Subdivision No. 16 124 126 166 175 341
Brisbane—Subdivision No. 17 419 233 528 355 883
Brisbane—Subdivision No. 18 517 429 748 681 1,429
Brisbane—Subdivision No. 19 641 600 1,194 1,163 2,357
4,505 3,877 7,022 6,472 13,494
Brisbane, South Brisbane—Subdivision No. 10 397 420 655 724 1,379
Brisbane—Subdivision No. 10A 248 270 428 467 895
Brisbane—Subdivision No. 11 360 365 638 656 1,294
Brisbane—Subdivision No. 11A 355 367 637 670 1,307
Brisbane—Subdivision No. 26 589 485 1,055 983 2,038
Brisbane—Subdivision No. 26A 312 360 643 654 1,297
Brisbane—Subdivision No. 27 782 922 1,623 1,776 3,399
Brisbane—Subdivision No. 28 429 530 815 983 1,798
Brisbane—Subdivision No. 29 782 925 1,688 1,848 3,536
Brisbane—Subdivision No. 30 339 397 691 721 1,412
4,593 5,041 8,873 9,482 18,255
* Bulimba Brisbane—Part of Subdivision 31
Moreton East—Subdivision No. 1 159 99 283 211 494
Moreton East—Subdivision No. 1A 590 624 1,246 1,297 2,543
Moreton East—Subdivision No. 1B 762 598 1,456 1,232 2,688
Moreton East—Subdivision No. 2 564 136 727 299 1,026
Moreton East—Subdivision No. 2A 54 39 101 76 177
Moreton East—Subdivision No. 2B 348 429 746 848 1,594
Moreton East—Subdivision No. 3 175 197 347 367 714
Moreton East—Subdivision No. 4A 52 34 103 75 178
Part of Subdivision No. 5 267 23 308 55 363
Part of Subdivision No. 6 990 207 1,043 257 1,300
Oxley—Subdivision No. 4 96 85 206 194 400
Subdivision No. 4A 589 588 1,287 1,280 2,567
4,646 3,059 7,853 6,191 14,044
Bulloo Charleville—Part of Subdivision No. 9
Cunnamulla—Subdivision No. 4 228 30 286 95 381
Cunnamulla—Subdivision No. 5 157 36 219 93 312
Cunnamulla—Subdivision No. 5A 34 7 50 25 75
Cunnamulla—Subdivision No. 6 46 3 54 7 61
Cunnamulla—Subdivision No. 6SS
Cunnamulla—Subdivision No. 7 101 16 129 37 166
Diamantina—Subdivision No. 4B
Diamantina—Subdivision No. 7 15 1 19 1 20
Diamantina—Subdivision No. 8 64 18 88 36 124
Warrego—Subdivision No. 1 86 25 120 63 183
Warrego—Subdivision No. 2 120 30 159 70 229
Warrego—Subdivision No. 3 109 27 163 67 230
Warrego—Subdivision No. 4 79 11 97 22 119
Warrego—Subdivision No. 5 76 23 106 51 157
Warrego—Subdivision No. 6 126 52 192 124 316
Warrego—Subdivision No. 7 59 17 84 27 111
Warrego—Subdivision No. 7A 41 5 47 6 53
Warrego—Subdivision No. 8 26 3 33 5 38
Warrego—Subdivision No. 9 60 18 76 42 118
Warrego—Subdivision No. 10 57 6 66 14 80
1,484 328 1,988 785 2,773
Bundaberg Bundaberg—Subdivision No. 1 357 320 689 680 1,369
Bundaberg—Subdivision No. 2 1,039 867 1,973 1,858 3,831
Bundaberg—Subdivision No. 3 204 180 460 382 842
Bundaberg—Subdivision No. 4 96 33 164 91 255
Bundaberg—Subdivision No. 6A 413 309 828 740 1,568
2,109 1,709 4,114 3,751 7,865
Bundanba Ipswich—Subdivision No. 5 7 3 11 6 17
Ipswich—Subdivision No. 6 79 71 150 132 282
Ipswich—Subdivision No. 6B 32 18 52 40 92
Moreton West—Subdivision No. 1 280 283 629 600 1,229
Moreton West—Subdivision No. 2 158 139 332 310 642
Moreton West—Subdivision No. 7 699 631 1,632 1,453 3,085
Toowong—Part of Subdivision No. 5 35 29 69 67 136
1,290 1,174 2,875 2,608 5,483
Carried forward 29,395 20,599 50,939 41,799 92,738