Table No. LXI., SHOWING the NUMBER of MALES of DIFFERENT AGES in each CENSUS DISTRICT who can READ and WRITE.
MALES—READ AND WRITE.
Herberton. Highfields. Hughenden. Ipswich. Kennedy. Leichhardt. Logan. Mackay. Maranon. Marathon. Maryborough. Moreton East. Moreton West. Mount Morgan. Nundah. Oxley. Palmer. Peak Downs. Rockhampton. Somerset. Springsure. Stanley. Stanthorpe. St. Lawrence. Tambo. Taroom. Tiaro. Toowong. Townsville. Warrego. Warwick. Westwood. Wide Bay. Woothakata. Total who can Read and Write at each Age Period.
Males. Females. Persons.
3,307 1,897 1,621 4,624 12,387 617 4,165 3,953 2,937 1,510 4,952 5,592 8,047 3,974 5,566 3,069 556 188 5,910 1,014 2,099 1,281 625 621 352 552 1,379 2,975 7,828 802 1,470 1,137 3,137 554 204,866
1,247 1,491 845 4,832 9,192 280 3,515 1,289 2,373 547 4,765 3,985 6,961 3,088 5,630 3,240 144 81 6,279 543 1,261 917 631 316 211 255 962 3,230 6,269 288 1,627 3,271 2,536 223 170,280
4,554 3,388 2,469 9,456 21,879 897 7,680 7,242 5,310 2,057 9,717 9,577 15,008 7,062 11,196 6,309 700 269 12,219 1,527 3,360 2,201 1,254 940 56 807 2,341 6,205 14,097 1,090 3,097 7,408 5,673 777 375,146
1 1
1 1
172 197 110 523 1,251 35 399 147 286 81 603 520 966 408 688 358 15 10 644 77 178 156 64 35 25 40 128 331 672 31 160 396 379 30 19,743 19,592 39,335
211 256 135 767 1,656 55 654 591 398 85 895 666 1,128 545 887 536 23 12 914 125 254 178 84 56 40 34 206 500 1,051 50 232 602 506 35 28,495 28,156 56,651
195 232 120 575 1,290 72 513 464 334 73 700 494 1,121 333 757 383 26 29 659 86 177 177 93 76 27 49 164 376 790 39 165 181 379 41 22,708 22,662 45,370
57 53 18 98 233 12 83 76 69 22 117 86 183 64 125 75 15 5 131 29 49 24 19 8 3 15 36 62 160 10 23 92 64 8 4,139 4,302 8,441
615 738 383 1,963 4,430 174 1,649 1,578 1,087 261 2,317 1,766 3,701 1,350 2,457 1,352 79 56 2,348 317 658 535 263 175 95 158 534 1,269 2,674 130 580 1,571 1,328 114 75,085 74,713 149,798
7 7
615 738 383 1,963 4,430 174 1,649 1,578 1,087 261 2,317 1,766 3,701 1,350 2,457 1,352 70 56 2,348 317 658 535 263 175 95 158 534 1,269 2,673 130 580 1,571 1,328 114 75,085 74,720 149,805
272 184 109 382 1,037 66 352 263 232 83 381 569 713 351 472 210 31 28 514 143 168 137 58 70 27 66 128 219 739 62 132 341 243 45 17,397 16,499 33,896
398 207 176 404 1,326 49 408 343 318 181 372 191 700 457 454 229 52 27 599 143 221 119 45 50 45 64 118 231 909 76 131 365 256 56 19,841 17,860 37,701
442 174 204 373 1,257 54 371 393 275 207 361 422 582 502 440 217 63 19 567 122 235 115 17 65 41 53 116 250 788 120 134 411 241 49 19,416 15,413 34,829
452 146 245 388 1,316 65 307 351 263 242 312 445 548 477 456 213 73 20 580 116 223 92 31 70 44 19 111 275 833 129 127 347 281 79 19,346 13,008 32,354
376 119 170 299 983 54 283 294 187 187 295 347 484 296 385 204 75 13 419 71 198 68 38 51 28 42 99 224 671 117 83 309 217 53 15,534 9,850 25,384
226 68 108 185 643 36 212 226 146 111 251 269 304 186 262 157 63 7 249 43 113 64 29 49 24 31 77 142 408 68 51 212 182 30 10,758 6,650 17,408
173 52 92 141 489 34 149 161 134 112 199 217 280 114 180 119 45 8 188 29 102 51 21 30 20 21 64 115 327 30 54 156 144 42 8,245 5,235 13,480
160 63 68 142 360 31 134 136 109 53 164 184 227 100 156 108 32 4 176 16 83 45 31 27 14 19 40 73 206 34 65 137 109 31 6,790 4,114 10,904
116 69 38 157 288 22 111 95 78 34 134 239 208 70 138 93 26 1 140 10 45 27 33 19 7 26 41 77 138 23 38 143 68 33 5,691 3,134 8,825
52 50 18 101 144 20 90 58 55 20 82 218 157 36 72 61 13 4 81 3 30 17 18 10 3 11 23 51 74 7 41 75 31 16 3,460 1,830 5,290
15 13 8 50 81 9 46 31 35 10 53 208 82 18 51 36 3 1 47 1 18 8 4 6 2 6 13 26 43 5 17 39 15 3 1,846 1,034 2,880
4 8 4 22 18 2 18 12 9 4 22 106 39 5 23 26 13 3 5 6 1 1 3 11 13 11 9 22 11 2 801 522 1,323
3 5 15 12 1 23 9 9 1 7 91 16 2 14 13 14 1 1 1 1 1 3 2 9 1 7 7 4 444 312 756
2 1 8 1 1 1 1 24 23 47
3 1 1 2 3 10 3 1 1 12 5 10 6 1 1 4 1 1 1 6 1 1 2 7 1 188 76 264
2,692 1,159 1,241 2,661 7,957 443 2,516 2,375 1,850 1,249 2,635 3,826 4,346 2,624 3,109 1,717 477 132 3,592 697 1,441 749 362 449 257 394 845 1,706 5,155 672 890 2,566 1,809 440 129,781 95,560 225,341
578 685 365 1,865 4,197 162 1,566 1,502 1,018 239 2,200 1,680 3,518 1,286 2,332 1,277 64 51 2,217 288 609 511 244 167 92 143 498 1,207 2,513 120 557 1,479 1,261 106 70,946 70,111 141,357
1,601 764 752 1,645 5,169 246 1,521 1,426 1,157 735 1,543 2,013 2,726 1,851 1,947 974 231 99 2,391 553 896 487 200 263 160 247 509 1,037 3,429 397 547 1,556 1,085 237 80,139 67,082 147,221
935 302 438 767 2,475 155 778 817 576 466 909 1,017 1,295 696 983 588 215 32 1,032 159 496 228 119 157 86 113 280 554 1,612 249 253 814 652 156 41,327 25,849 67,176
187 140 68 330 531 53 265 196 177 68 291 771 486 129 284 216 42 6 281 14 96 57 61 36 13 46 88 167 206 35 105 279 125 54 11,798 6,520 18,318
3 5 15 12 1 25 9 9 1 8 99 17 2 14 13 15 1 1 1 1 1 3 3 9 2 7 7 4 468 335 803
7 7
3 1 1 2 3 10 3 1 1 12 5 10 6 1 1 4 1 1 1 6 1 1 2 7 1 188 76 264
3,307 1,897 1,624 4,624 12,387 617 4,165 3,953 2,937 1,510 4,952 5,592 8,047 3,974 5,566 3,069 556 188 5,940 1,014 2,099 1,284 625 624 352 552 1,379 2,975 7,828 802 1,470 4,137 3,137 554 204,866 170,280 375,146