Table No. CLVI., SHOWING the NUMBER of PERSONS returned as belonging to each RELIGIOUS DENOMINATION, at the CENSUS ENUMERATIONS of 1861, 1864, 1868, 1871, 1876, 1881, 1886, and 1891 respectively ; also the NUMERICAL and CENTESIMAL INCREASE in each RELIGIOUS DENOMINATION between each CENSUS PERIOD, and the TOTAL NUMERICAL and CENTESIMAL INCREASE from 1861 to 1891.
RELIGIOUS DENOMINATIONS. CENSUS PERIOD. NUMBERS OF EACH DENOMINATION AT EACH CENSUS PERIOD. INCREASE OR DECREASE IN EACH DENOMINATION.
NUMERICAL. CENTESIMAL.
Increase. Decrease. Total Increase* or Decrease.† Increase. Decrease. Total Increase* or Decrease.†
Persons. Males. Females. Persons. Males. Females. Persons. Males. Females. Persons. Males. Females. Persons. Males. Females. Persons. Males. Females. Persons. Males. Females.
CHURCH OF ENGLAND 1,861 13,419 8,318 5,101
1,864 25,689 16,145 9,544 12,270 7,827 4,443 91.44 94.10 87.10
1,868 37,461 22,837 14,624 11,772 6,692 5,080 45.83 41.45 53.23
1,871 43,764 26,320 17,444 6,303 3,483 2,820 16.83 15.25 19.28
1,876 61,962 36,445 25,517 18,198 10,125 8,073 41.58 38.47 46.28
1,881 73,920 42,359 31,561 11,958 5,914 6,044 19.30 16.23 23.89
1,886 112,972 65,164 47,808 39,052 22,805 16,247 52.83 53.84 51.48 In 30 Years.
1,891 142,555 79,814 62,741 29,583 14,650 14,933 *129136 71,496 57,640 26.19 22.48 31.24 *962.34 859.53 1129.97
CHURCH OF ROME 1,861 7,676 4,197 3,479
1,864 16,111 9,265 6,846 8,435 5,068 3,367 109.86 120.75 96.78
1,868 26,484 14,864 11,620 10,373 5,599 4,774 64.38 60.43 69.73
1,871 31,822 17,465 14,357 5,338 2,601 2,737 20.16 17.50 24.55
1,876 43,147 23,381 19,766 11,325 5,916 5,409 35.59 33.87 37.68
1,881 54,376 28,528 25,848 11,229 5,147 6,082 26.02 22.01 30.77
1,886 77,077 41,408 35,669 22,701 12,880 9,821 41.75 45.15 38.00 In 30 Years.
1,891 92,765 48,688 44,077 15,688 7,280 8,408 *85089 44,491 40,598 20.35 17.58 23.57 *1108.51 1060.07 1166.94
PRESBYTERIAN CHURCH 1,861 3,700 2,207 1,493
1,864 8,357 4,996 3,361 4,657 2,789 1,868 125.86 128.37 125.12
1,868 13,261 7,890 5,371 4,904 2,894 2,010 58.68 57.93 59.80
1,871 15,373 8,959 6,414 2,112 1,069 1,043 15.92 13.55 19.42
1,876 18,947 10,953 7,994 3,574 1,994 1,580 23.25 22.26 24.63
1,881 22,609 12,687 9,922 3,662 1,734 1,928 19.33 15.83 24.12
1,886 37,787 21,805 15,987 15,178 9,118 6,060 67.13 71.87 61.08 In 30 Years.
1,891 45,639 25,473 20,166 7,852 3,668 4,184 *41939 23,266 18,673 20.78 16.82 26.18 *1133.49 1054.19 1250.70
WESLEYAN METHODIST CHURCH ‡ Including Primitive Methodists. ‡1861 1,435 775 660
‡1864 3,109 1,665 1,444 1,674 890 784 116.66 114.84 118.79
‡1868 5,203 2,811 2,392 2,094 1,146 948 67.35 68.83 65.65
‡1871 7,206 3,835 3,371 2,003 1,024 979 38.50 36.43 40.93
‡1876 11,065 5,945 5,120 3,859 2,110 1,749 53.55 55.02 51.88
‡1881 10,918 5,698 5,220 100 (a)147 (a)247 1.95
WESLEYAN 1,886 17,501 9,443 8,058 In 5 Years.
1,891 20,917 10,937 9,980 3,416 1,494 1,922 *3416 1,494 1,922 19.52 15.82 23.85 *19.52 15.82 23.85
CONGREGATIONAL AND INDEPENDENT CHURCH 1,861 700 378 322
1,864 1,517 845 672 817 467 350 116.71 123.54 108.70
1,868 2,140 1,185 955 623 340 283 41.06 40.24 42.11
1,871 2,647 1,398 1,249 507 213 294 23.69 17.97 30.79
1,876 3,560 1,935 1,625 913 587 376 34.49 38.31 30.10
1,881 4,764 2,470 2,294 1,204 535 669 33.82 27.65 41.17
1,886 7,052 3,797 3,255 2,288 1,327 961 48.03 53.72 41.89 In 30 Years.
1,891 8,571 4,301 4,270 1,519 504 1,015 *7871 3,923 3,948 21.54 13.27 31.18 *1124.43 1037.83 1226.09