Table No. XVII.—continued., SHOWING the POPULATION of each ELECTORAL DISTRICT and of the SUBDIVISION, or parts of SUBDIVISION, of CENSUS DISTRICTS, included in the boundaries of each ELECTORATE—continued.
Electoral District. Portions of Census Districts contained in Electorate. Males. Females. Persons. TOTALS.
Males. Females. Persons.
Brought forward 2,341 1,028 3,369 207,308 158,050 365,358
Warrego —continued Blackall—Subdivision No. 3SS 32 4 36
Blackall—Subdivision No. 3SSA 15 3 18
Diamantina—Subdivision No. 6SS
Warrego—Subdivision No. 10 326 112 438
Warrego—Subdivision No. 10SS
Maranoa—Subdivision No. 5B 5 9 14
Maranoa—Subdivision No. 5C
2,719 1,156 3,875
Warwick Warwick—Subdivision No. 1 582 601 1,183
Warwick—Subdivision No. 2 784 831 1,615
Warwick—Subdivision No. 2SS
Warwick—Subdivision No. 3 314 290 604
Darling Downs East—Part of Subdivision No. 3 171 132 303
Darling Downs East—Part of Subdivision No. 8 143 127 270
Darling Downs East—Part of Subdivision No. 9 60 27 87
Darling Downs East—Part of Subdivision No. 10 115 100 215
Darling Downs East—Subdivision No. 11 168 136 304
Darling Downs East—Subdivision No. 12 61 53 114
2,398 2,297 4,695
Wide Bay Tiaro—Subdivision No. 1 96 85 181
Tiaro—Subdivision No. 2 386 317 703
Tiaro—Subdivision No. 3 186 143 329
Tiaro—Subdivision No. 4 300 230 530
Tiaro—Subdivision No. 5A 124 99 223
Caboolture—Subdivision No. 15 66 47 113
Caboolture—Subdivision No. 15A 38 19 57
Gympie—Subdivision No. 1 183 120 303
Gympie—Part of Subdivision No. 2 231 191 422
Gympie—Part of Subdivision No. 2A
Gympie—Part of Subdivision No. 2B 343 216 559
Gympie—Subdivision No. 3 57 38 95
Gympie—Subdivision No. 3A 46 30 76
Gympie—Subdivision No. 3B 187 130 317
Gympie—Subdivision No. 4 281 202 483
2,524 1,867 4,391
Woolloongabba Brisbane—Subdivision No. 12 978 1,051 2,029
Brisbane—Subdivision No. 13 707 815 1,522
Brisbane—Subdivision No. 23 817 820 1,637
Brisbane—Subdivision No. 24 1,157 1,169 2,326
Brisbane—Subdivision No. 25 1,088 1,080 2,168
4,747 4,935 9,682
Woothakata Woothakata—Part of Subdivision No. 1 10 3 13
Woothakata—Subdivision No. 2 361 79 440
Woothakata—Subdivision No. 3 102 47 149
Woothakata—Subdivision No. 4 172 96 268
Woothakata—Subdivision No. 5 234 25 259
Woothakata—Subdivision No. 6 100 26 126
Woothakata—Subdivision No. 7 60 16 76
Woothakata—Subdivision No. 8 38 6 44
Herberton—Subdivision No. 2 892 398 1,290
Herberton—Subdivision No. 2A 13 1 14
Herberton—Subdivision No. 3 273 118 391
Herberton—Subdivision No. 3A
Herberton—Subdivision No. 4 675 500 1,175
Cook—Subdivision No. 1 292 202 494
Cook—Subdivision No. 2 331 88 419
Cook—Subdivision No. 5 4 5 9
3,557 1,610 5,167
Total Population represented 223,253 169,915 393,168
Unrepresented (being persons on board vessels in Moreton Bay and Brisbane River — not then in any Electorate) Moreton East, Part of Subdivision 5 68 3 71
Unrepresented (being persons on board vessels in Moreton Bay and Brisbane River — not then in any Electorate) Brisbane East, Part of Subdivision 31 458 21 479
526 24 550
Total 223,779 169,939 393,718