Table No. XVII.—continued., SHOWING the POPULATION of each ELECTORAL DISTRICT and of the SUBDIVISION, or parts of SUBDIVISION, of CENSUS DISTRICTS, included in the boundaries of each ELECTORATE—continued.
Electoral District. Portions of Census Districts contained in Electorate. Males. Females. Persons. TOTALS.
Males. Females. Persons.
Brought forward 15,711 9,384 25,095
Brisbane North Brisbane—Part of Subdivision No. 2 442 408 850
Brisbane—Subdivision No. 3 1,410 1,527 2,937
Brisbane—Subdivision No. 4 1,263 1,209 2,472
Brisbane—Part of Subdivision No. 7 26 6 32
Brisbane—Subdivision No. 14 699 380 1,079
Brisbane—Subdivision No. 15 332 293 625
Brisbane—Subdivision No. 16 174 106 280
Brisbane—Subdivision No. 17 571 382 953
Brisbane—Subdivision No. 18 666 591 1,257
Brisbane—Subdivision No. 19 1,060 1,104 2,164
6,643 6,006 12,649
Brisbane South Brisbane—Subdivision No. 10 1,102 1,151 2,253
Brisbane—Subdivision No. 11 1,092 1,102 2,194
Brisbane—Subdivision No. 26 1,524 1,404 2,928
Brisbane—Subdivision No. 27 1,538 1,563 3,101
Brisbane—Subdivision No. 28 725 797 1,522
Brisbane—Subdivision No. 29 1,602 1,568 3,170
Brisbane—Subdivision No. 30 762 788 1,550
8,345 8,373 16,718
Bulimba Moreton East—Subdivision No. 1 260 216 476
Moreton East—Subdivision No. 1A 1,064 1,102 2,166
Moreton East—Subdivision No. 1B 1,128 1,098 2,226
Moreton East—Subdivision No. 2 399 284 683
Moreton East—Subdivision No. 2A 41 32 73
Moreton East—Subdivision No. 2B 185 140 325
Moreton East—Subdivision No. 3 376 346 722
Moreton East—Subdivision No. 4A 140 90 230
Moreton East—Part of Subdivision No. 5 526 99 625
Moreton East—Part of Subdivision No. 6 592 102 694
Moreton East—Part of Subdivision No. 7 4 4
Oxley—Part of Subdivision No. 4 120 118 238
Oxley—Subdivision No. 4A 1,082 1,001 2,083
Brisbane—Part of Subdivision No. 31 5 5
5,922 4,628 10,550
Bulloo Diamentina—Part of Subdivision No. 5A
Diamentina—Subdivision No. 5B
Diamentina—Part of Subdivision No. 5SSA
Diamentina—Subdivision No. 5SSB
Diamentina—Subdivision No. 7 8 4 12
Diamentina—Subdivision No. 8 126 38 164
Warrego—Subdivision No. 1 208 59 267
Warrego—Subdivision No. 2 212 36 248
Warrego—Subdivision No. 2A
Warrego—Subdivision No. 3 126 29 155
Warrego—Subdivision No. 3SS
Warrego—Subdivision No. 3SSA
Warrego—Subdivision No. 4 131 20 151
Warrego—Subdivision No. 5 111 16 127
Warrego—Subdivision No. 6 247 144 391
Warrego—Subdivision No. 7 103 17 120
Warrego—Subdivision No. 7A 49 4 53
Warrego—Subdivision No. 8 29 4 33
Warrego—Subdivision No. 9 109 46 155
Warrego—Subdivision No. 11 57 31 88
Cunnamulla—Subdivision No. 4 49 10 59
Cunnamulla—Subdivision No. 5 132 50 182
Cunnamulla—Subdivision No. 5SS
Cunnamulla—Subdivision No. 5SSA
Cunnamulla—Subdivision No. 6 58 14 72
Cunnamulla—Subdivision No. 7 167 52 219
Charlesville—Part of Subdivision No. 3SS
1,922 574 2,496
Bundaberg Bundaberg—Subdivision No. 1 495 493 988
Bundaberg—Subdivision No. 2 1,501 1,493 2,994
Bundaberg—Subdivision No. 3 530 422 952
Bundaberg—Subdivision No. 4 127 79 206
Bundaberg—Subdivision No. 6A 896 514 1,410
3,549 3,001 6,550
Bundanba Ipswich—Subdivision No. 5 20 17 37
Ipswich—Subdivision No. 6 169 159 328
Toowong—Part of Subdivision No. 5 80 69 149
Moreton West—Subdivision No. 1 492 514 1,006
Moreton West—Subdivision No. 2 340 322 662
Moreton West—Subdivision No. 7 1,374 1,266 2,640
2,475 2,347 4,822
Carried forward 44,567 34,313 78,880