Table No. XVII., POPULATION OF ELECTORAL DISTRICTS IN CENSUS DISTRICTS—continued.
Electoral District. Portions of Census Districts contained in Electorate. Males. Females. Persons. TOTALS.
Males. Females. Persons.
Brought forward 92,800 66,530 159,330
Logan Logan—Subdivision No. 1 640 450 1,090
Logan—Subdivision No. 2 613 416 1,029
Logan—Subdivision No. 2A 193 161 354
Logan—Subdivision No. 3 183 73 256
Logan—Subdivision No. 4 361 227 588
Logan—Subdivision No. 5 778 605 1,383
Logan—Subdivision No. 6 188 161 349
Logan—Subdivision No. 7 186 116 302
Logan—Subdivision No. 8 366 299 665
Logan—Part of Subdivision No. 9
Logan—Subdivision No. 9A 20 4 24
Logan—Part of Subdivision No. 10 62 41 103
Logan—Part of Subdivision No. 11 50 40 90
3,640 2,593 6,233
Mackay Mackay—Subdivision No. 1 1,339 476 1,815
Mackay—Subdivision No. 2 2,363 1,743 4,106
Mackay—Subdivision No. 3 1,742 655 2,397
Mackay—Subdivision No. 4 2,176 588 2,764
7,620 3,462 11,082
Maranoa Balonne—Part of Subdivision No. 1 100 105 205
Balonne—Part of Subdivision No. 2 13 14 27
Balonne—Part of Subdivision No. 3 3 2 5
Charleville—Part of Subdivision No. 2
Maranoa—Subdivision No. 1 876 851 1,727
Maranoa—Subdivision No. 2 446 339 785
Maranoa—Subdivision No. 3 287 220 507
Maranoa—Subdivision No. 4 270 131 401
Maranoa—Part of Subdivision No. 5 685 497 1,182
2,680 2,159 4,839
Maryborough Maryborough—Part of Subdivision No. 1 298 236 534
Maryborough—Part of Subdivision No. 1ss 2 2
Maryborough—Part of Subdivision No. 2 58 24 82
Maryborough—Subdivision No. 5 583 371 954
Maryborough—Subdivision No. 6 64 50 114
Maryborough—Subdivision No. 7 1,461 1,368 2,829
Maryborough—Subdivision No. 8 1,378 1,008 2,476
Maryborough—Subdivision No. 9 1,733 1,829 3,562
Maryborough—Subdivision No. 9A 29 25 54
Maryborough—Subdivision No. 10 70 42 112
Maryborough—Subdivision No. 10A 2 2 4
Maryborough—Subdivision No. 10AA 75 55 130
Wide Bay—Part of Subdivision No. 1 74 79 153
Wide Bay—Part of Subdivision No. 3A
5,827 5,179 11,006
Mitchell Aramac—Part of Subdivision No. 1 199 13 212
Aramac—Subdivision No. 2 587 215 802
Aramac—Part of Subdivision No. 3 514 205 719
Aramac—Subdivision No. 3A 64 15 79
Aramac—Part of Subdivision No. 4 149 39 188
Aramac—Part of Subdivision No. 5 96 52 148
Blackall—Part of Subdivision No. 2
Clermont—Part of Subdivision No. 1 67 25 92
Clermont—Part of Subdivision No. 2 38 5 43
Clermont—Part of Subdivision No. 7 188 105 293
Diamentina—Part of Subdivision No. 2
Kennedy—Subdivision No. 10 240 54 294
Kennedy—Subdivision No. 10A 206 146 352
Kennedy—Subdivision No. 10AA
Marathon—Subdivision No. 1 203 24 227
Marathon—Part of Subdivision No. 2
2,551 898 3,440
Moreton Caboolture—Part of Subdivision No. 3 8 4 12
Caboolture—Part of Subdivision No. 4 274 184 458
Caboolture—Subdivision No. 5 741 857 1,598
Caboolture—Subdivision No. 6 449 334 783
Caboolture—Subdivision No. 7 261 170 431
Caboolture—Subdivision No. 8 497 367 864
Caboolture—Subdivision No. 9 312 211 523
Caboolture—Subdivision No. 10 293 215 508
Caboolture—Subdivision No. 11 206 164 370
Caboolture—Subdivision No. 12 167 93 260
Caboolture—Subdivision No. 12A 49 35 84
Caboolture—Subdivision No. 13 346 191 537
Caboolture—Subdivision No. 14 173 112 285
3,776 2,937 6,713
Carried forward 118,894 83,758 202,682