Statement N., STATEMENT showing AGES (as stated) at time of MARRIAGE of MALES and FEMALES, between the AGES of thirteen to forty YEARS respectively.—RETURN for TEN YEARS—1877-1886.
HUSBANDS. WIVES.
Ages. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. Total. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. Total.
13 1 1 2
14 1 3 3 1 2 2 2 1 3 12 19
15 10 18 11 7 14 6 13 10 16 41 117
16 40 26 31 26 47 49 54 50 42 107 498
17 1 1 1 1 4 64 70 67 65 83 98 113 102 107 201 876
18 2 6 2 2 2 3 2 2 7 6 35 116 111 118 127 133 138 146 168 187 219 1,445
19 13 7 17 14 8 9 20 23 23 19 153 130 114 141 133 126 159 179 218 259 1,678
20 29 24 41 29 34 30 51 60 50 55 403 110 98 132 103 117 141 174 177 227 227 1,505
21 105 96 119 100 104 116 152 171 187 215 1,365 273 241 262 263 293 559 406 415 441 449 yyy
22 98 106 120 116 128 170 205 208 236 244 1,631 107 150 162 165 180 229 308 268 324 311 2,234
23 108 118 124 136 140 174 235 233 273 260 1,801 106 102 136 126 173 184 212 262 241 264 1,806
24 100 107 132 122 129 196 204 251 307 280 1,828 83 93 74 108 96 139 156 206 200 186 1,353
25 98 103 122 133 145 152 208 237 263 200 1,721 53 77 77 68 77 84 130 170 172 161 yyy
26 103 88 113 85 182 173 177 207 231 195 1,494 66 50 62 60 57 85 98 111 118 127 834
27 92 91 89 102 110 123 166 168 218 195 1,353 32 34 40 33 49 61 65 86 72 80 552
28 102 80 83 96 99 129 158 158 169 188 1,263 38 34 40 42 42 44 47 66 86 77 516
29 67 65 78 80 98 102 113 127 124 126 980 30 31 43 28 37 33 39 55 55 54 405
30 77 55 88 69 76 77 99 128 106 124 889 28 31 23 31 23 25 32 48 51 49 341
31 57 48 50 54 44 63 65 70 77 67 595 16 12 17 12 13 20 25 19 15 18 167
32 61 58 49 42 46 69 64 66 72 65 594 22 15 14 13 12 22 22 21 27 23 191
33 38 70 42 41 44 35 44 67 59 58 498 15 14 24 22 9 21 25 20 17 18 183
34 44 39 54 42 48 37 42 54 53 50 464 12 19 16 9 17 17 16 12 20 14 152
35 42 31 46 36 44 48 55 53 41 56 452 16 15 11 16 12 11 16 28 21 19 165
36 39 29 29 31 35 42 38 40 40 33 356 9 10 18 15 13 11 11 15 25 12 139
37 28 23 30 29 23 26 32 42 45 39 317 10 5 8 16 12 11 10 15 7 17 111
38 30 33 31 29 33 35 48 36 42 19 341 11 16 15 9 7 16 16 14 17 12 133
39 12 19 21 21 26 25 30 36 15 26 231 2 12 10 5 5 9 9 15 10 10 87
40 28 27 34 30 21 33 24 49 37 30 213 10 9 7 8 8 10 10 11 18 15 115
19,081 20,031