CENSUS OF NEW SOUTH WALES, 1891.—OCCUPATIONS.TABLE X.—Showing the Distinct Occupations of Persons, Males and Females, arranged in Alphabetical Order, together with their respective Classifications (exclusive of Aborigines).—continued.
Classification. OCCUPATIONS. Population.
Order. Sub-Order. Group. Males. Females. Total.
8 5 4 Commercial traveller, patent forage 1 1
18 2 5 Commercial traveller, pottery 2 2
14 15 2 Commercial traveller, printing-ink maker 1 1
8 5 3 Commercial traveller, produce 10 10
14 12 1 Commercial traveller, saddlery 2 2
8 5 1 Commercial traveller, seedsman 1 1
5 13 3 Commercial traveller, ship-chandler 1 1
17 1 1 Commercial traveller, soap-maker 8 8
17 1 1 Commercial traveller, soap and candle maker 3 3
5 17 2 Commercial traveller, stationery 30 30
10 1 1 Commercial traveller, stone 1 1
16 2 5 Commercial traveller, sugar company 1 1
14 12 5 Commercial traveller, tannery 2 2
5 14 4 Commercial traveller, timber 7 7
16 3 8 Commercial traveller, tobacco manufacturer 17 17
6 3 2 Commercial traveller, twine 1 1
5 6 1 Commercial traveller, type 1 1
14 14 2 Commercial traveller, upholstery 1 1
7 3 1 Commercial traveller, wines and spirits 44 44
21 1 8 Commercial traveller, wine, colonial 3 3
8 4 1 Commercial traveller, wool 1 1
11 3 3 Commercial traveller, undefined 727 727
Commission agent, vide "agent."
3 2 16 Commissionaire 5 5
1 1 2 Commissioner, Public Service Inquiry 1 1
13 1 1 Commissioner, Railway 3 3
1 1 2 Commissioner, Stamp Duties 2 2
3 2 10 Companion, lady's 240 240
3 2 10 Companion, travelling 1 1
2 5 1 Compiler, Government Statistician's Dept. 12 12
2 4 1 Compiler, Year Book. 1 1
14 1 3 Compositor (including Government) 2,584 14 2,598
1 4 1 Comptroller of Prisons, also deputy 2 2
4 2 2 Computer 7 7
2 5 1 Computer Observatory 1 1
2 10 2 Concert-hall proprietor 1 1
7 3 4 Condiment dealer 2 2
16 3 11 Condiment maker 16 3 19
13 1 3 Conductor, tramway 154 154
7 2 3 Confectioner, dealer 144 157 301
16 2 4 Confectioner, manufacturer 357 8 365
2 10 7 Conjurer 3 3
Constable, vide "police."
1 4 9 Constable, special 5 5
1 1 3 Consul (exclusively so engaged) 5 5
5 1 3 Contractor, advertising 5 5
21 5 3 Contractor, artesian well 1 1
19 2 8 Contractor, asphalt paving 5 5
19 2 1 Contractor, bridge 31 31
19 2 2 Contractor, bridge assistant 28 28
Contractor, building, vide "builder."
21 1 12 Contractor, bush (clearing land) 46 46
Contractor, cartage, vide "carter."
21 1 12 Contractor, farm 12 12
17 2 2 Contractor, fencing 507 507
Contractor, firewood, vide "firewood dealer."
18 4 4 Contractor, ironworks (not foundry) 1 1
21 6 14 Contractor, limestone 4 4
13 4 8 Contractor, mail 230 2 232
21 6 8 Contractor, mine, coal 1 1
21 6 10 Contractor, mine, copper 1 1
21 6 2 Contractor, mine, gold (quartz) 1 1
21 6 7 Contractor, mine, silver 5 5
19 2 1 Contractor, railway 48 48
21 1 12 Contractor, ring-barking 32 32
19 2 1 Contractor, road 719 719
19 2 6 Contractor, road metal 1 1
19 3 4 Contractor, sanitary (removing nightsoil) 2 1 3
17 2 5 Contractor, sawmill 1 1
19 3 5 Contractor, sewerage 7 7
19 1 10 Contractor, shop fittings 1 1
21 2 8 Contractor, station 121 121
21 5 3 Contractor, tank-sinking 65 65
19 2 1 Contractor, telegraph 8 8
21 4 2 Contractor, timber 20 20
21 5 3 Contractor, water supply 4 4
19 2 1 Contractor, wharf construction 1 1
19 2 2 Contractor, wharf assistant 1 1
20 1 5 Contractor, undefined 1,492 1 1,493
20 1 5 Contractor, undefined assistant 5 5
1 4 9 Conveyancer 28 28
Cook, vide " servant."
17 2 4 Cooper 264 264
18 4 1 Coppersmith 102 102
8 6 2 Copra trader 1 1
16 3 5 Cordial-maker (all branches) 686 9 695
17 2 3 Cork-cutter 3 3
8 6 2 Cork-importer, merchant 2 2
1 4 3 Coroner *3 3
2 4 1 Correspondent, newspaper 1 1
15 2 1 Costumier 3 3
2 10 2 Costumier theatrical 3 3
1 4 3 Court crier 1 1
13 3 1 Coxswain, ferry service 1 1
1 3 6 Coxswain, Ordnance Department 1 1
21 5 2 Craneman, water supply 1 1
13 3 10 Craneman, wharf 23 23
19 2 9 Craneman, undefined 2 2
14 5 2 Cricket-bat maker 1 1
2 10 5 Cricketer, professional 2 †6 8
18 2 7 Crockery repairer 2 2
21 4 1 Curator, Forests Department 1 1
1 4 1 Curator, Intestate Estates 1 1
21 6 1 Curator, Mines Department 1 1
2 5 1 Curator, Museum 1 1
2 7 9 Curator, Museum Technological 3 3
Currier, vide "tanner."
13 3 1 Custodian of Plans, Harbors and Rivers Dept. 1 1
1 1 2 Custodian of Plans, Lands Department 1 1
1 1 2 Custodian of Plans, Survey Department 1 1
21 5 1 Custodian of Plans, Water & Sewerage Dept. 1 1
1 1 2 Customs officer (all branches) 177 177
10 3 6 Cutler 27 27
14 10 9 Cylinder maker (gas) 1 1
Dairy proprietor, and assistants, vide "farmer, dairy."
2 1 2 Deaconess (also vide "Bible reader") 4 4
10 3 2 Dealer, antimony 1 1
5 3 3 Dealer, artists' requisitcs 1 1
10 1 8 Dealer, bottles 33 33
5 4 7 Dealer, brushware 1 1
5 15 2 Dealer, carpets (second-hand) 1 1
6 2 7 Dealer, clothing 13 5 18
7 3 2 Dealer, cordials 1 1
Dealer, fancy goods, vide "fancy goods."
5 4 4 Dealer, fancy work 1 1
8 5 2 Dealer, fern plants 2 2
5 3 1 Dealer, fine arts 1 1
5 3 5 Dealer, foreign stamps 3 3
Dealer, general, vide "storekeeper."
6 1 2 Dealer, haberdashery 1 1
5 10 4 Dealer, hurricane lamps 1 1
10 1 8 Dealer, marine stores 11 2 13
11 1 7 Dealer, packing cases 7 7
5 3 3 Dealer, photographic requisites 4 4
5 2 1 Dealer, pianos (second-hand) 4 4
7 3 4 Dealer, pickles 1 1
8 1 1 Dealer, pigs 3 3
8 1 3 Dealer, poultry (live) 4 1 5
5 9 1 Dealer, powder and explosives 1 1
Dealer, produce, vide "produce dealer."
Dealer, provision, vide "provision dealer."
10 3 4 Dealer, scrap iron 3 3
7 3 7 Dealer, soap 1 1
Dealer, tea, vide "tea dealer."
10 3 1 Dealer, tin ore 2 2
10 3 6 Dealer, tinware 1 1
5 4 6 Dealer, toys 3 1 4
5 11 1 Dealer, vehicles 5 5
5 17 3 Dealer, waste paper 1 1
5 7 1 Dealer, watches 4 4
10 3 5 Dealer, wire 1 1
11 1 3 Dealer, undefined 1,096 35 1,131
19 1 7 Decorator, house, also paper-hanger 171 171
2 3 6 Dentist, dental surgeon 222 3 225
23 3 4 Dependent, boarder, lodger 357 317 674
23 3 1 Dependent, father, mother 652 1,306 1,958
Dependent, inmate institution, vide "inmate."
23 3 2 Dependent, relative 2,627 3,163 5,790
23 3 2 Dependent, son, daughter 91,984 88,468 180,452
24 1 5 Dependent, state child 50 37 87
23 3 3 Dependent, visitor 520 869 1,389
24 1 9 Dependent, undefined, &c. 68 14 82
23 2 2 Dependent, scholar, boarder, lodger, visitor 2,972 3,649 6,621
Dependent, scholar, inmate institution, vide "inmate."
23 2 2 Dependent, scholar, relative 5,328 6,489 11,817
23 2 2 Dependent, scholar, son, daughter 109,967 106,962 216,929
24 1 5 Dependent, scholar, state child 350 219 569
23 2 1 Dependent, student, University 187 36 223
Dependent, student, others, vide "student."